Сварочные электростанции — бензиновые
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность кВа, 230 В | Мощность кВа, 400 В | Сварочный ток, А, ПН 35% | Диаметр электрода, мм | ручной пуск, цена | электро старт, цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGW 180 | Pramac-Франция | HONDA | 3,5 | — | 150А переменный | 3 | 50,750 | |
| GS 170 ACV | Gesan-Испания | B&S Vanguard | 5 | — | 180А переменный | 3,25 | 57,750 | |
| АСП Т180-5/230 ВБ | Вепрь-Россия | B&S Vanguard | 5 | — | 180А переменный | 4 | 55,650 | |
| АСП Т180-5/230 ВХ | Вепрь-Россия | HONDA | 5 | — | 180А переменный | 4 | 57,365 | |
| HGW 210 | Pramac-Франция | HONDA | 4 | — | 200А переменный | 4 | 65,450 | |
| АСП T200-6/230 ВБ | Вепрь-Россия | B&S Vanguard | 6 | — | 200А переменный | 5 | 56,000 | |
| АСП T200-6/230 ВР | Вепрь-Россия | Robin | 6 | — | 200А переменный | 5 | 57,750 | |
| АСП T200-6/230 ВХ | Вепрь-Россия | HONDA | 6 | — | 200А переменный | 5 | 65,550 | |
| S 6401 | Eisemann-Германия | HONDA | 5 | — | 220А переменный | 4 | 74,550 | |
| S 6400 Е | Eisemann-Германия | HONDA | 5 | — | 220А переменный | 4 | 88,200 | |
| S 6400 | Eisemann-Германия | HONDA | 3,7 | 6,2 | 220А переменный | 4 | 76,650 | |
| S 6400 Е | Eisemann-Германия | HONDA | 3,7 | 6,2 | 220А переменный | 4 | 89,950 | |
| GS 210 DCV | Gesan-Испания | B&S Vanguard | 3,5 | 6,5 | 220А переменный | 4,5 | 79,450 | |
| GS 210 DCН | Gesan-Испания | HONDA | 3,5 | 6,5 | 220А переменный | 4,5 | 84,280 | 100,380 |
| В220/6,5/3,5-Т400/230 ВБ | Вепрь-Россия | B&S Vanguard | 3,5 | 6,5 | 220А постоянный | 6 | 65,450 | |
| В220/6,5/3,5-Т400/230 ВР | Вепрь-Россия | Robin | 3,5 | 6,5 | 220А постоянный | 6 | 66,150 | |
| В220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ | Вепрь-Россия | HONDA | 3,5 | 6,5 | 220А постоянный | 6 | 67,550 | |
| В250-10/4-Т400/230 ВХ-БС | Вепрь-Россия | B&S Vanguard | 4 | 10 | 250А постоянный | 8 | 138,250 | |
| S 10000 Е | Eisemann-Германия | B&S Vanguard | 3,7 | 10 | 300A постоянный | 5 | 200,550 |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
