Стабилизаторы переменного напряжения SQ-C
Стабилизаторы-кондиционеры питания серии LIDER SQ — C представляют собой стабилизаторы напряжения с разделительным трансформатором, который гальванически развязывает вход и выход устройства, т.е. изолирует потребителя от внешней сети (что, например, отвечает требованиям техники безопасности при использовании стабилизатора в медицинских учреждениях), а также препятствует проникновению гармонических и импульсных помех со входа на выход и обратно. Гарантия 3 года.
Стабилизаторы-кондиционеры предназначены для питания потребителей, чувствительных к качеству напряжения, импульсным и гармоническим помехам.
Трехфазные стабилизаторы-кондиционеры составляются из трех однофазных.
Однофазные стабилизаторы
| Модель | Мощность, Ва | Входное напряжение,В, рабочее | Входное напряжение,В, номинальное | Выходное* напряжение | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| PS3000SQ-C-15 | 3000 | 155÷270 | 180÷255 | 220 ± 0,9% | 25,060 |
| PS3000SQ-C-25 | 3000 | 135÷280 | 160÷280 | 220 ± 1,4% | 26,670 |
| PS3000SQ-C-40 | 3000 | 110÷295 | 132÷295 | 220 ± 1,8% | 30,940 |
| PS5000SQ-C-15 | 5000 | 155÷270 | 180÷255 | 220 ± 0,9% | 41,195 |
| PS5000SQ-C-25 | 5000 | 135÷280 | 160÷280 | 220 ± 1,4% | 45,640 |
| PS5000SQ-C-40 | 5000 | 110÷295 | 132÷295 | 220 ± 1,8% | 56,300 |
| PS7500SQ-C-15 | 7500 | 155÷270 | 180÷255 | 220 ± 0,9% | 50,725 |
| PS7500SQ-C-25 | 7500 | 135÷280 | 160÷280 | 220 ± 1,4% | 53,645 |
| PS7500SQ-C-40 | 7500 | 110÷295 | 132÷295 | 220 ± 1,8% | 60,725 |
| PS10000SQ-C-15 | 10000 | 155÷270 | 180÷255 | 220 ± 0,9% | 68,315 |
| PS10000SQ-C-25 | 10000 | 135÷280 | 160÷280 | 220 ± 1,4% | 72,140 |
| PS10000SQ-C-40 | 10000 | 110÷295 | 132÷295 | 220 ± 1,8% | 84,140 |
| PS12500SQ-C-15 | 12500 | 155÷270 | 180÷255 | 220 ± 0,9% | 89,146 |
| PS12500SQ-C-25 | 12500 | 135÷280 | 160÷280 | 220 ± 1,4% | 95,130 |
| PS12500SQ-C-40 | 12500 | 110÷295 | 132÷295 | 220 ± 1,8% | 106,435 |
| PS15000SQ-C-15 | 15000 | 155÷270 | 180÷255 | 220 ± 0,9% | 96,250 |
| PS15000SQ-C-25 | 15000 | 135÷280 | 160÷280 | 220 ± 1,4% | 108,150 |
| PS20000SQ-C-25 | 20000 | 135÷280 | 160÷280 | 220 ± 1,4% | 123,900 |
Трехфазные стабилизаторы
| Модель | Мощность, Ва | Входное напряжение,В, рабочее | Входное напряжение,В, номинальное | Выходное* напряжение | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| PS9SQ-C-15 | 9000 | 266÷460 | 310÷440 | 380 ± 0,9% | 83,265 |
| PS9SQ-C-25 | 9000 | 232÷480 | 275÷480 | 380 ± 1,4% | 88,095 |
| PS9SQ-C-40 | 9000 | 190÷500 | 227÷500 | 380 ± 1,8% | 100,905 |
| PS15SQ-C-15 | 15000 | 266÷460 | 310÷440 | 380 ± 0,9% | 123,585 |
| PS15SQ-C-25 | 15000 | 232÷480 | 275÷480 | 380 ± 1,4% | 136,920 |
| PS15SQ-C-40 | 15000 | 190÷500 | 227÷500 | 380 ± 1,8% | 168,900 |
| PS22SQ-C-15 | 22500 | 266÷460 | 310÷440 | 380 ± 0,9% | 152,175 |
| PS22SQ-C-25 | 22500 | 232÷480 | 275÷480 | 380 ± 1,4% | 160,935 |
| PS22SQ-C-40 | 22500 | 190÷500 | 227÷500 | 380 ± 1,8% | 182,175 |
| PS30SQ-C-15 | 30000 | 266÷460 | 310÷440 | 380 ± 0,9% | 204,945 |
| PS30SQ-C-25 | 30000 | 232÷480 | 275÷480 | 380 ± 1,4% | 216,420 |
| PS30SQ-C-40 | 30000 | 190÷500 | 227÷500 | 380 ± 1,8% | 252,420 |
| PS37,5SQ-C-15 | 37500 | 266÷460 | 310÷440 | 380 ± 0,9% | 267,438 |
| PS37,5SQ-C-25 | 37500 | 232÷480 | 275÷480 | 380 ± 1,4% | 285,390 |
| PS37,5SQ-C-40 | 37500 | 190÷500 | 227÷500 | 380 ± 1,8% | 319,305 |
| PS45SQ-C-15 | 45000 | 266÷460 | 310÷440 | 380 ± 0,9% | 288,750 |
| PS45SQ-C-25 | 45000 | 232÷480 | 275÷480 | 380 ± 1,4% | 324,450 |
| PS63SQ-C-25 | 63000 | 232÷480 | 275÷480 | 380 ± 1,4% | 371,700 |
В крайних точках рабочего диапазона Uвх модели серии SQ имеют Uвых 180 и 240 В.
В крайних точках рабочего диапазона Uвх модели серии SQ имеют Uвых 180 и 240 В.
Серийные стабилизаторы серии "SQ-D" и "SQ-C" выпускаются в корпусе со степенью защиты IP20.
* — устанавливается с помощью клавиатуры на дисплее в диапазоне 210÷230 В, (для трехфазных стабилизаторов 360÷390 В).
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
