Дизельная электростанция Вепрь (Россия) АДС 45-Т400 РЯ открытого исполнения
Отображать цены в:
EUR
RUB
Цена:
778 085
Цена (с АВР):
833 928
Технические характеристики
|
Модель |
АДС 45-Т400 РЯ |
Двигатель |
Yanmar 4TNV98TGGE (Япония) |
Вид топлива |
дизель |
Мощность (400 В) |
42 кВА |
Расход топлива |
10.9 л/ч |
Запуск |
электростартер, автоматический (АВР) |
Емкость топливного бака |
60 л |
Исполнение |
открытое |
Шум |
75 дБ |
Вес |
578 кг |
Габариты |
1806х800х1320 мм |
Дополнительные характеристики |
Максимальная мощность, кВА | 49.5 |
Рабочая мощность, кВА | 45.0 |
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока (на фазу), А | 66.1 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 9.9 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Продолжительность работы на одной заправке, ч | 6.0 |
Тип генератора/регулятора напряжения | Трёхфазный, бесщёточный / автоматический |
Двигатель |
Марка | Yanmar |
Модель | 4TNV98TGGE |
Тип | 4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение |
Расположение клапанов | Верхнее |
Максимальная мощность, л.с. | 51.5 |
Ёмкость масляного картера, л | 10.5 |
Запуск | Электрический стартер |
Топливо | Сезонное дизельное топливо |
Исполнение на раме |
Длина, мм | 1806 |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 1300 |
Вес в сухом состоянии, кг | 695 |
Уровень шума (10 м), Дб(А) | 75 |
Исполнение на раме под капотом |
Длина, мм | 2470 |
Ширина, мм | 955 |
Высота, мм | 1873 |
Вес в сухом состоянии, кг | 944 |
Уровень шума (10 м), Дб(А) | 65 |