Технические характеристики | |
---|---|
Модель | 250014 ED-S/DEDA |
Двигатель | DEUTZ TCD2013L064V |
Вид топлива | дизель |
Мощность (400 В) | 250 кВА |
Расход топлива | 39.9 л/ч |
Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
Емкость топливного бака | 520 л |
Исполнение | открытое |
Шум | 105 дБ |
Мощность | 250 кВА |
Вес | 2350 кг |
Габариты | 2700х1080х1900 мм |
Дополнительная информация
На мировом рынке пользуется спросом дизельный генератор Geko 250014 ED - S/DEDA, использующийся в качестве основного или дополнительного источника питания. Мощность мотора составляет 200 кВт, благодаря чему вы можете рассчитывать на стабильную работу этой электростанции. Возможная функция автоматического запуска позволит запустить двигатель ровно и безопасно. Электростанция вырабатывает немало энергии, так что она обязательно справится с поставленными перед ней заданиями. Все детали агрегата смазываются маслом из отдельного картера. Присутствует и топливный бак, объем которого составляет 520 литров.
Технические характеристики | |
---|---|
Мощность (cos ф=0,8)* | |
основная | 250 кВА / 200 кВт |
резервная | 275 кВА / 220 кВт |
Выходное напряжение - 3 фазное | 400/230В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума открытая на раме | 105 дБ(А) |
Двигатель | |
Тип двигателя | DEUTZ TCD2013L064V |
Мощность двигателя | 215,4 кВт |
Количество цилиндров/расположение | 6/V-образное |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Объём двигателя | 7150 см.куб. |
Стартер | 24 В |
Впуск воздуха | турбированный |
Регулятор оборотов | электронный |
Расход топлива | |
при нагрузке 75% | 39,9 л/час |
при нагрузке 100% | 49,9 л/час |
Расход масла | 0,3% от расхода топлива |
Объем масла | 26,5 л |
Объем охлаждающей жидкости | 27,3 л |
Охлаждение | жидкостное |
Генератор | |
Тип генератора | синхронный, бесщеточный, с электронным регулятором напряжения |
Стабильность выходного напряжения | не хуже ±1% |
Охлаждение | воздушное |
Степенъ защиты генератора | IP 23 |
Эксплуатационные характеристики | |
Габариты | |
открытая на раме | 2700х1080х1900 мм |
Масса | |
открытая на раме | 2350 кг |
Емкость топливного бака | |
открытая на раме | 520 л |