SitePro 400-500 kVA — монтируемые 3-хфазные ИБП двойного преобразования
Высоконадежные ИБП, трансформаторная технология, высокий выходной фактор мощности (0.9), длительное время автономии, 1 год гарантии
| Код | Модель | Мощность (кВА) | Автономия (мин.) | Габариты, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11659 | 400 kVA with 12 p. rectifier w/o galv. sep. | 400 | — | 1800x2600x800 | 2 912 760 |
| 15566 | 400 kVA prep. for 12 p. rectifier with galv. sep. | 400 | — | 1800x2600x800 | 2 912 760 |
| 16484 | RPA kit installed in factory | — | — | — | 56 730 |
| 11699 | 12 pulse rectifier with galv. separation, in separate cabinet | — | — | 1800x680x800 | 303 540 |
| 16262 | Input filter 11th and 13th harmonic, mounted in separate cabinet, for 50Hz, only with 12 pulse rectifier, no galvanic separation | — | — | 1800x680x800 | 389 820 |
| 15823 | Input filter 11th and 13th harmonic, mounted in separate cabinet, for 50Hz, only with 12 pulse rectifier with galvanic separation | — | — | 1800x680x800 | 389 820 |
| 11697 | Distortion Control Unit, filter for 5,7,11,13 harmonics, mounted in separate cabinet, for 50Hz | — | — | 1800x1100x800 | on request |
| 11233 | Battery fuse box (with fuses) | — | — | 1000x600x260 | 99 090 |
| 12121 | Output cabinet 2x (in 1550 mm cabinet) | — | — | 1800x1550x800 | 541 380 |
| 12014 | Output cabinet 3x (in 1780 mm cabinet) | — | — | 1800x1780x800 | 659 370 |
| on request | Output cabinet 4x (in 1780 mm cabinet) | — | — | 1800x1780x800 | on request |
| Код | Модель | Мощность (кВА) | Автономия (мин.) | Габариты, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11657 | 500 kVA with 12 p. rectifier w/o galvanic separation | 500 | — | 1800x2600x800 | 3 177 750 |
| 15507 | 500 kVA prep. for 12 p. rectifier with galv. separation | 500 | — | 1800x2600x800 | 3 177 750 |
| 16484 | RPA kit installed in factory | — | — | — | 56 730 |
| 11675 | 12 pulse rectifier with galv. separation, in separate cabinet | — | — | 1800x1100x800 | 370 560 |
| 16263 | Input filter 11th and 13th harmonic, mounted in separate cabinet, for 50Hz, only with 12 pulse rectifier, no galvanic separation | — | — | 1800x680x800 | 416 100 |
| 15830 | Input filter 11th and 13th harmonic, mounted in separate cabinet, for 50Hz, only with 12 pulse rectifier with galvanic separation | — | — | 1800x680x800 | 416 100 |
| 12069 | Distortion Control Unit, filter for 5,7,11,13 harmonics, mounted in separate cabinet, for 50Hz | — | — | 1800x1100x800 | on request |
| 11229 | Battery fuse box (with fuses) | — | — | 1000x600x260 | 101 430 |
| 12085 | Output cabinet 2x (in 1550 mm cabinet) | — | — | 1800x1550x800 | 581 850 |
| 12101 | Output cabinet 3x (in 2200 mm cabinet) | — | — | 1800x2200x800 | 847 800 |
| on request | Output cabinet 4x (in 2200 mm cabinet) | — | — | 1800x2200x800 | on request |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
