Дизельные электростанции мощностью от 503 кВа до 3000 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность кВа, 400 В | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | электро старт, цена | автомати ческий, цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPA 550 E | Gesan-Испания | Perkins | 503 | 108 | 964 | 2,782,640 | 2,974,965 |
| DVA 550 E | Gesan-Испания | Volvo | 505 | 105,4 | 964 | 2,737,595 | 2,917,775 |
| Р550Е3 | Wilson-Англия | Perkins | 550 | 106,8 | 928 | 2,163,288 | 2,413,145 |
| Р550Р1 | Wilson-Англия | Perkins | 550 | 106 | 1350 | 2,729,685 | 2,979,542 |
| DVA 630 E | Gesan-Испания | Volvo | 570 | 105,4 | 64 | 3,103,205 | 3,332,490 |
| V 630 | SDMO-Франция | Volvo | 600 | 85 | 500 | 2,991,000 | 3,223,612 |
| Р600Р1 | Wilson-Англия | Perkins | 600 | 116 | 1350 | 2,997,708 | 3,298,948 |
| Р605Е1 | Wilson-Англия | Perkins | 605 | 118 | 1350 | 2,729,685 | 2,979,542 |
| Р635Е1 | Wilson-Англия | Perkins | 635 | 124 | 1350 | 2,743,209 | 2,993,066 |
| Р635Р1 | Wilson-Англия | Perkins | 635 | 125 | 1350 | 3,224,044 | 3,522,909 |
| DCА 700 Е | Gesan-Испания | Cummins | 636 | 104 | 995 | 3,995,355 | 4,253,025 |
| Х 715К | SDMO-Франция | MTU | 650 | — | 108 | 3,888,919 | 4,266,863 |
| Р660Е1 | Wilson-Англия | Perkins | 660 | 130 | 1350 | 2,997,708 | 3,298,948 |
| Р700Е1 | Wilson-Англия | Perkins | 700 | 140 | 1350 | 3,224,044 | 3,522,909 |
| Х 800К | SDMO-Франция | MTU | 727 | 119 | — | 4,216,584 | 4,594,528 |
| Р730Р1 | Wilson-Англия | Perkins | 730 | 149,8 | 1495 | 3,406,683 | 3,712,779 |
| Р800Е1 | Wilson-Англия | Perkins | 800 | 163,4 | 1495 | 3,406,683 | 3,712,779 |
| Р800Р1 | Wilson-Англия | Perkins | 800 | 163 | 1495 | 3,765,268 | 4,140,723 |
| DCА 860 Е | Gesan-Испания | Cummins | 810 | 121 | 995 | 5,010,145 | 5,297,250 |
| Х 910К | SDMO-Франция | MTU | 827 | 133,5 | — | 4,902,053 | 5,279,997 |
| Р900Е1 | Wilson-Англия | Perkins | 900 | 183 | 1495 | 3,819,363 | 4,194,819 |
| Р910Р1 | Wilson-Англия | Perkins | 910 | 195 | — | 4,951,354 | 5,304,850 |
| Х 1000К | SDMO-Франция | MTU | 910 | 150,6 | — | 5,401,893 | 5,779,837 |
| Р1000Е1 | Wilson-Англия | Perkins | 1000 | 218 | — | 4,951,354 | 5,304,850 |
| Р1000Р1 | Wilson-Англия | Perkins | 1000 | 215 | — | 5,125,156 | 5,478,652 |
| Х 1100К | SDMO-Франция | MTU | 1000 | 165 | — | 5,780,643 | 6,158,387 |
| DCА 1100 Е | Gesan-Испания | Cummins | 1026 | 151 | — | 6,550,180 | 7,048,755 |
| Р1100Е1 | Wilson-Англия | Perkins | 1100 | 242 | — | 5,125,156 | 5,478,652 |
| Р1250 | Wilson-Англия | Perkins | 1250 | 243 | — | 6,895,850 | 7,640,869 |
| Т 1400 | SDMO-Франция | Mitsubishi | 1275 | — | — | 8,207,210 | 9,164,898 |
| DCА 1450 Е | Gesan-Испания | Cummins | 1289 | 199 | — | 9,131,710 | 10,200,050 |
| Р1375Е | Wilson-Англия | Perkins | 1375 | 268 | — | 6,895,850 | 7,640,869 |
| Т 1540 | SDMO-Франция | Mitsubishi | 1400 | — | — | 8,745,212 | 9,702,900 |
| DCА 1660 Е | Gesan-Испания | Cummins | 1402 | 221 | — | 10,175,410 | 11,243,750 |
| Р1500 | Wilson-Англия | Perkins | 1500 | 262 | — | 10,175,410 | 11,243,750 |
| Р1650Е | Wilson-Англи | Perkins | 1650 | 294 | — | 13,224,044 | 13,522,909 |
| Х 1850К | SDMO-Франция | MTU | 1682 | 223 | — | 11,704,350 | 12,816,766 |
| Р1700 | Wilson-Англия | Perkins | 1700 | 327 | — | 10,581,045 | 11,601,899 |
| Т 1900 | SDMO-Франция | Mitsubish | 1727 | — | — | 10,953,632 | 12,066,048 |
| Р1750 | Wilson-Англия | Perkins | 1750 | 339 | — | 10,903,744 | 11,924,598 |
| Х 2000К | SDMO-Франция | MTU | 1818 | 249 | — | 13,798,069 | 15,061,969 |
| Р1875Е | Wilson-Англия | Perkins | 1875 | 362 | — | 10,581,045 | 11,601,899 |
| Р1825 | Wilson-Англия | Perkins | 1825 | 371 | — | 10,964,535 | 11,985,389 |
| Т 2100 | SDMO-Франция | Mitsubishi | 1909 | — | — | 12,089,383 | 13,353,283 |
| Р1925Е | Wilson-Англия | Perkins | 1925 | 376 | — | 10,903,744 | 11,924,598 |
| Р2000Е | Wilson-Англия | Perkins | 2000 | 408 | — | 10,964,535 | 11,985,389 |
| Х 2200К | SDMO-Франция | MTU | 2000 | 297 | — | 15,445,127 | — |
| Р2000 | Wilson-Англия | Perkins | 2000 | 206 | — | 12,357,363 | 13,378,216 |
| Т 2200 | SDMO-Франция | Mitsubishi | 2000 | — | — | 14,068,970 | — |
| Р2200Е | Wilson-Англия | Perkins | 2200 | 455 | — | 12,357,363 | 13,378,216 |
| Х 2500К | SDMO-Франция | MTU | 2273 | 324 | — | 18,671,438 | — |
| Х 2800К | SDMO-Франция | MTU | 2545 | 442 | — | 24,180,932 | — |
| Х 3100К | SDMO-Франция | MTU | 2818 | 475 | — | 29,139,110 | — |
| Х 3300К | SDMO-Франция | MTU | 3000 | 475 | — | 33,749,034 | — |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
