Дизельные электростанции мощностью от 31,5 кВа до 100 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность кВа, 230 В | Мощность кВа, 400 В | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | электро старт, цена | автомати ческий, цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АДА 31.5-Т400 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | 31,5 | — | 7,9 | 60 | 294,000 | — |
| АДА 31.5-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 31,5 | — | 7,7 | 60 | 306,250 | — |
| Р33Е1 | Wilson-Англия | Perkins | 33 | — | 7,6 | 145 | 374,920 | 437,060 |
| РН35Е2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 35 | 10,1 | 45 | 346,320 | 405,210 |
| АДА 38-Т400 МД | Вепрь-Россия | DEUTZ | 38 | — | 7,9 | 60 | 292,250 | — |
| АДА 38-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 38 | — | 7,9 | 60 | 357,000 | — |
| 40000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | — | 40 | 6,8 | 80 | 415,100 | 466,900 |
| Р40Р3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 40 | 9,4 | 175 | 396,890 | 461,110 |
| Р44Е3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 44 | 10,3 | 175 | 396,890 | 461,110 |
| Т 44К | SDMO-Франция | Mitsubishi | — | 40 | 8,4 | 100 | 413,100 | 480,060 |
| ED 40/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | — | 40 | 6,6 | 73 | 334,120 | 386,500 |
| ED 45/400P | ENERGO-Франция | Perkins | — | 45 | 8,2 | 145 | 349,150 | 408,550 |
| ED 45/230P | ENERGO-Франция | Perkins | 45 | — | 8,2 | 145 | 378,500 | 437,900 |
| Р45Р33 | Wilson-Англия | Perkins | — | 45 | 10,6 | 175 | 429,780 | 494,000 |
| АДС 45-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 45 | 9,9 | 60 | 432,250 | 511,000 |
| DPA 50 E | Gesan-Испания | Perkins | — | 45 | 12 | 157 | 488,110 | 510,545 |
| Р50Е3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 50 | 11,8 | 175 | 429,780 | 494,000 |
| Р50Р1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 50 | 11,8 | 175 | 438,490 | 502,710 |
| АДС 50-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | — | 50 | 12,5 | 60 | 441,000 | 519,750 |
| Р55Е1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 55 | 13 | 175 | 438,490 | 502,710 |
| J 66K | SDMO-Франция | John Deere | — | 60 | 12 | 180 | 527,800 | 594,760 |
| ED 60/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | — | 60 | 10 | 145 | 419,050 | 478,450 |
| ED 60/400P | ENERGO-Франция | Perkins | — | 60 | 10,9 | 145 | 419,400 | 478,800 |
| ED 60/230P | ENERGO-Франция | Perkins | 60 | — | 10,9 | 145 | 472,800 | 532,200 |
| Р60Р3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 60 | 13,8 | 175 | 458,120 | 525,460 |
| АДС 60-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | — | 60 | 15,3 | 60 | 451,500 | 530,250 |
| АДС 60-Т400 РД | Вепрь-Россия | Deutz | — | 60 | 10,2 | 60 | 549,500 | 628,250 |
| DPA 65 E | Gesan-Испания | Perkins | — | 60 | 15,6 | 157 | 585,760 | 608,685 |
| 60000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | — | 60 | 10,8 | 198 | 508,200 | 562,800 |
| Р65Е3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 65 | 15,1 | 175 | 458,120 | 525,460 |
| ED 75/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | — | 73 | 12,1 | 145 | 488,600 | 564,700 |
| DPA 90 E | Gesan-Испания | Perkins | — | 80 | 20,5 | 157 | 665,455 | 688,660 |
| J 88K | SDMO-Франция | John Deere | — | 80 | 13,7 | 180 | 594,700 | 665,620 |
| ED 80/400P | ENERGO-Франция | Perkins | — | 80 | 13,8 | 160 | 492,700 | 568,800 |
| ED 80/230P | ENERGO-Франция | Perkins | 80 | — | 13,8 | 160 | 538,200 | 614,300 |
| АДС 80-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | — | 80 | 20,8 | 60 | 589,750 | 677,250 |
| Р80Р1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 80 | 18 | 175 | 516,880 | 621,920 |
| АДС 85-Т400 РД | Вепрь-Россия | Deutz | — | 85 | 14,1 | 60 | 630,000 | 717,500 |
| 85000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | — | 85 | 15,4 | 208 | 662,550 | 725,550 |
| Р88Е1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 88 | 19,9 | 175 | 516,880 | 621,920 |
| Р90 | Wilson-Англия | Perkins | — | 90 | 21,3 | 230 | 607,360 | 712,400 |
| ED 100/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | — | 98 | 15,6 | 160 | 563,390 | 654,264 |
| ED 100/400P | ENERGO-Франция | Perkins | — | 100 | 16,9 | 160 | 570,300 | 661,170 |
| ED 100/230P | ENERGO-Франция | Perkins | 100 | — | 16,9 | 160 | 599,300 | 690,170 |
| J 110K | SDMO-Франция | John Deere | — | 100 | 16,5 | 190 | 716,000 | 801,068 |
| Р100Е | Wilson-Англия | Perkins | — | 100 | 23,3 | 230 | 607,360 | 712,400 |
| Р100 | Wilson-Англия | Perkins | — | 100 | 23,3 | 230 | 614,380 | 719,420 |
| DPA 110 E | Gesan-Испания | Perkins | — | 100 | 26,6 | 157 | 713,090 | 769,055 |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
