Дизельные электростанции мощностью от 2 кВа до 15 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность кВа, 230 В | Мощность кВа, 400 В | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | ручной пуск, цена | электро старт, цена | автомати ческий, цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2401 D | Eisemann-Германия | Hatz | 2 | — | 0,6 | 3 | 63,350 | — | — |
| АДП 2,2-230 ВЯ-Б | Вепрь-Россия | Yanmar | 2,2 | 0,79 | 12,5 | 47,250 | — | — | |
| АДП 3-230 ВЯ-Б | Вепрь-Россия | Yanmar | 3 | — | 0,92 | 12,5 | 48 825 | — | — |
| P 4401 D | Eisemann-Германия | Hatz | 3,3 | — | 0,75 | 5 | 77,700 | — | — |
| P 4401 DЕ | Eisemann-Германия | Hatz | 3,3 | — | 0,75 | 5 | — | 105,350 | — |
| L 4 MF | Gesan-Испания | Lombardini | 4,1 | — | 1,3 | 4,3 | — | 95,865 | 133,280 |
| АДП 4,2-230 ВЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 4,2 | — | 1,32 | 5,5 | 62,650 | — | — |
| АДП 4,2-230 ВЯ-Б | Вепрь-Россия | Yanmar | 4,2 | — | 1,32 | 12,5 | 64,750 | — | — |
| АДП 4,2-230 ВЯ-БС | Вепрь-Россия | Yanmar | 4,2 | — | 1,32 | 12,5 | — | 73,150 | 123.900 |
| 5401 Е-A\ZHD | Geko-Германия | Hatz | 5 | — | 1,8 | 5 | 98,350 | — | — |
| 5401 Е-AА\ZHD | Geko-Германия | Hatz | 5 | — | 1,8 | 5 | 105,000 | — | — |
| 5401 Е-A\ZЕD | Geko-Германия | Hatz | 5 | — | 1,8 | 5 | — | 133,350 | — |
| 5401 Е-AА\ZЕD | Geko-Германия | Hatz | 5 | — | 1,8 | 5 | — | 140,000 | — |
| T 5,5KM | SDMO-Франция | Mitsubishi | 5 | — | 1,7 | 50 | — | 247,000 | 296,356 |
| 6401 ЕD-A\ZHD | Geko-Германия | Hatz | 4 | 5,1 | 1,8 | 5 | 106,750 | — | — |
| 6401 ЕD-AА\ZHD | Geko-Германия | Hatz | 4 | 5,1 | 1,8 | 5 | 113,400 | — | — |
| 6401 ЕD-A\ZЕD | Geko-Германия | Hatz | 4 | 5,1 | 1,8 | 5 | — | 131,600 | — |
| 6401 ЕD-AА\ZЕD | Geko-Германия | Hatz | 4 | 5,1 | 1,8 | 5 | — | 141,050 | — |
| P 6400 D | Eisemann-Германия | Hatz | 2,8 | 5,5 | 1,4 | 5 | 106,750 | — | — |
| P 6400 D | Eisemann-Германия | Hatz | 2,8 | 5,5 | 1,4 | 5 | — | 131,600 | — |
| АДП 5-230 ВЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 5,5 | — | 1,83 | 5,5 | 69,650 | — | — |
| АДП 5-230 ВЯ-Б | Вепрь-Россия | Yanmar | 5,5 | — | 1,83 | 12,5 | 71,750 | — | — |
| АДП 5-230 ВЯ-С | Вепрь-Россия | Yanmar | 5,5 | — | 1,83 | 5,5 | — | 80,500 | — |
| АДП 5-230 ВЯ-БС | Вепрь-Россия | Yanmar | 5,5 | — | 1,83 | 12,5 | — | 82,250 | — |
| L 6 MF | Gesan-Испания | Lombardini | 6 | — | 1,4 | 5 | — | 105,980 | 149,730 |
| L 6 ТF | Gesan-Испания | Lombardini | — | 6 | 1,3 | 4,3 | — | 114,800 | 161,700 |
| АДП 6,5\3,2-Т400\230 ВЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 4 | 6,5 | 1,83 | 5,5 | 76,650 | — | — |
| АДП 6,5\3,2-Т400\230 ВЯ-Б | Вепрь-Россия | Yanmar | 4 | 6,5 | 1,83 | 12,5 | 78,750 | — | — |
| АДП 6,5\3,2-Т400\230 ВЯ-С | Вепрь-Россия | Yanmar | 4 | 6,5 | 1,83 | 5,5 | — | 85,750 | 136,500 |
| АДП 6,5\3,2-Т400\230 ВЯ-БС | Вепрь-Россия | Yanmar | 4 | 6,5 | 1,83 | 12,5 | — | 87,500 | 138,250 |
| АДП 6-230 ВЛ-С | Вепрь-Россия | Lombardini | 6,6 | — | 1,83 | 5,3 | — | 87,500 | 138,250 |
| T 7,5KM | SDMO-Франция | Mitsubishi | — | 6,8 | 1,7 | 50 | — | 238,400 | 287,756 |
| АДП 7\4-Т400\230 ВЛ-С | Вепрь-Россия | Lombardini | 4 | 7 | 2,4 | 5,3 | — | 97,650 | 148,400 |
| АДП 7\4-Т400\230 ВЛ-БС | Вепрь-Россия | Lombardini | 4 | 7 | 2,4 | 12,5 | — | 101,500 | 152,250 |
| АДА 7-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 7 | 2,45 | 36 | — | 169,750 | 220,500 |
| T 9KM | SDMO-Франция | Mitsubishi | 7,8 | — | 2,5 | 50 | — | 259,100 | 308,456 |
| АДА 8.5-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 8,5 | — | 2,45 | 36 | — | 178,500 | 236,250 |
| АДА 8-230 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | — | 8 | 2,9 | 36 | — | 185,500 | 236,250 |
| L 10 MF | Gesan-Испания | Lombardini | 8 | — | 3,1 | 4 | — | 151,515 | 192,465 |
| АДС 8-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 8 | — | 2,4 | 60 | — | 222,250 | 280,000 |
| ED 9/400P | ENERGO-Франция | Perkins | 8 | — | 1,8 | 70 | — | 222,175 | 269,100 |
| ED 9/230P | ENERGO-Франция | Perkins | — | 8,1 | 1,8 | 70 | — | 222,100 | 264,040 |
| DPA 10 E MF | Gesan-Испания | Lombardini | 8,9 | — | 2,6 | 30 | — | 320,775 | 334,915 |
| L 10 | Gesan-Испания | Lombardini | — | 8,7 | 3,1 | 4 | — | 149,940 | 187,565 |
| АДП 8-230 ВЛ-БС | Вепрь-Россия | Lombardini | 8,8 | — | 3,8 | 12,5 | — | 166,250 | 224,000 |
| АДП 10-Т400 ВЛ-БС | Вепрь-Россия | Lombardini | — | 10 | 3,8 | 12,5 | — | 175,000 | 225,750 |
| T 11,5K | SDMO-Франция | Mitsubishi | — | 10,5 | 2,5 | 50 | — | 253,600 | 302,956 |
| L 12 MF | Gesan-Испания | Lombardini | 10,5 | — | 4,5 | 4 | — | 164,150 | 197,505 |
| АДА 10-Т400 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | 10 | — | 2,9 | 36 | — | 189,000 | 250,250 |
| Р10Р2S | Wilson-Англия | Perkins | 10 | — | 3,7 | 45 | — | 271,960 | 330,850 |
| АДА 10-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 10 | 3,4 | 60 | — | 192,500 | 243,250 |
| L 12 | Gesan-Испания | Lombardini | — | 10,7 | 4,5 | 4 | — | 163,345 | 190,365 |
| АДП 10-230 ВЛ-БС | Вепрь-Россия | Lombardini | 11 | — | 4,36 | 12,5 | — | 187,250 | 248,500 |
| Р11Р2S | Wilson-Англия | Perkins | 11 | — | 4,1 | 45 | — | 271,960 | 330,850 |
| Т 12КM | SDMO-Франция | Mitsubishi | 11 | — | 3,4 | 50 | — | 307,100 | 358,436 |
| T 11,5НKM | SDMO-Франция | Mitsubishi | 11,5 | — | 4,2 | 50 | — | 252,300 | 303,636 |
| АДП 12-230 ВЛ-БС | Вепрь-Россия | Lombardini | 12 | — | 4,36 | 38 | — | 197,750 | 259,000 |
| АДП 12-Т400 ВЛ-БС | Вепрь-Россия | Lombardini | — | 12 | 4,36 | 12,5 | — | 192,500 | 250,250 |
| АДА 12-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 12 | 4,2 | 25 | — | 209,650 | 328,650 |
| ED 13/230P | ENERGO-Франция | Perkins | 12 | — | 1,9 | 70 | — | 244,650 | 286,550 |
| ED 13/400P | ENERGO-Франция | Perkins | — | 12,1 | 1,9 | 70 | — | 239,058 | 280,990 |
| Р12.5Р2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 12,5 | 3,7 | 45 | — | 276,380 | 335,270 |
| Р13E2S | Wilson-Англия | Perkins | 13 | — | 4,5 | 45 | — | 308,880 | 367,770 |
| АДА 13.5-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 13,5 | — | 3,4 | 60 | — | 199,500 | 264,250 |
| Р13.5ЕР2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 13,8 | 4,1 | 45 | — | 276,380 | 335,270 |
| Р14E2S | Wilson-Англия | Perkins | 4,5 | — | 4,5 | 45 | — | 308,880 | 367,770 |
| T 16K | SDMO-Франция | Mitsubishi | — | 14,5 | 3,4 | 50 | — | 289,600 | 338,956 |
| T 15НK | SDMO-Франция | Mitsubishi | — | 15 | 4,2 | 50 | — | 231,000 | 280,356 |
| АДА 15-230 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | — | 15 | 4,7 | 60 | — | 229,250 | 287,000 |
| АДА 15-230 РА | Вепрь-Россия | Lister-Petter | — | 15 | 4,6 | 60 | — | 229,250 | 287,000 |
| АДА 15-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 15 | 4,6 | 60 | — | 236,250 | 294,000 |
| АДА 16-230 ВД-БС | Вепрь-Россия | DEUTZ | — | 15 | 4,6 | 36 | — | 229,250 | 287,000 |
| Р15E2S | Wilson-Англия | Perkins | 15 | — | 5,1 | 45 | — | 354,380 | 415,220 |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
