Дизельные электростанции мощностью от 15,5 кВа до 30 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность кВа, 230 В | Мощность кВа, 400 В | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | электро старт, цена | автомати ческий, цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т 17КM | SDMO-Франция | Mitsubishi | 15,5 | — | 4,7 | 100 | 378,700 | 436,480 |
| АДП 16-Т400\230 ВЛ-БС | Вепрь-Россия | Lombardini | — | 16 | 4,9 | 38 | 203,000 | 260,750 |
| АДА 16-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 16 | — | 4,2 | 25 | 209,650 | 288,400 |
| Р16.5Р2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 16,5 | 4,5 | 45 | 307,508 | 366,470 |
| Р16.5E2S | Wilson-Англия | Perkins | 16,5 | — | 5,8 | 45 | 354,380 | 415,220 |
| Р17.5E2S | Wilson-Англия | Perkins | 17,5 | — | 7 | 45 | 277,940 | 338,780 |
| Р18Е2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 18 | 5 | 45 | 307,508 | 366,470 |
| L 20 | Gesan-Испания | Lombardini | — | 18,8 | 5,7 | 10 | 231,315 | 274,680 |
| ED 20/400P | ENERGO-Франция | Perkins | — | 20 | 2,9 | 80 | 279,250 | 321,190 |
| ED 20/230P | ENERGO-Франция | Perkins | 20 | — | 2,9 | 80 | 294,620 | 336,560 |
| АДА 20-Т400 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | 20 | — | 4,7 | 60 | 229,250 | 308,000 |
| АДА 20-Т400 РА | Вепрь-Россия | Lister-Petter | 20 | — | 4,7 | 60 | 229,250 | 308,000 |
| АДА 20-Т400 ВД-БС | Вепрь-Россия | DEUTZ | 20 | — | 4,6 | 36 | 231,000 | 309,750 |
| АДА 20-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 20 | — | 4,8 | 60 | 236,250 | 315,000 |
| АДА 20-230 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | — | 20 | 6,2 | 60 | 264,250 | 322,000 |
| АДА 20-230 РА | Вепрь-Россия | Lister-Petter | — | 20 | 6,2 | 60 | 271,250 | 329,000 |
| Р20Р2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 20 | 5,4 | 45 | 354,120 | 413,020 |
| АДА 20-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 60 | 6,1 | 60 | 273,000 | 330,750 |
| Т 22К | SDMO-Франция | Mitsubishi | — | 20 | 4,7 | 100 | 351,400 | 402,736 |
| Р22Е2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 22 | 6,1 | 45 | 354,120 | 413,020 |
| РН22Е2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 22 | 7,1 | 45 | 269,620 | 328,510 |
| Р24E2S | Wilson-Англия | Perkins | 24 | — | 8,9 | 45 | 319,020 | 375,860 |
| АДА 25-Т400 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | 25 | — | 6,2 | 60 | 252,750 | 336,000 |
| АДА 25-Т400 РА | Вепрь-Россия | Lister-Petter | 25 | — | 6,2 | 60 | 260,750 | 343,000 |
| АДА 25-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 25 | — | 6,1 | 60 | 262,500 | 344,750 |
| АДА 25-230 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | — | 25 | 7,9 | 60 | 297,500 | 355,250 |
| АДА 25-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 25 | 7,7 | 60 | 309,750 | 367,500 |
| L 30 | Gesan-Испания | Lombardini | — | 27,9 | 8,4 | 15 | 325,185 | 371,000 |
| Р27Р2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 27 | 6,1 | 145 | 367,640 | 429,780 |
| Р28E2S | Wilson-Англия | Perkins | 28 | — | 10,1 | 45 | 370,500 | 431,340 |
| ED 30/400P | ENERGO-Франция | Perkins | — | 30 | 5,2 | 120 | 316,200 | 368,600 |
| Т 33 | SDMO-Франция | Mitsubishi | — | 30 | 5,2 | 100 | 376,500 | 427,836 |
| ED 30/230P | ENERGO-Франция | Perkins | 30 | — | 5,2 | 120 | 331,650 | 384,050 |
| ED 30/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | — | 30 | 5,2 | 67 | 305,450 | 357,850 |
| РН30Е2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 30 | 9 | 45 | 302,640 | 361,530 |
| Р30Е1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 30 | 6,9 | 145 | 367,640 | 429,780 |
| Р30Р1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 30 | 6,9 | 145 | 374,920 | 437,060 |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
