Дизельные электростанции мощностью от 105 кВа до 500 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность кВа, 400 В | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | электро старт, цена | автомати ческий, цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АДС 105-Т400 РД | Вепрь-Россия | Deutz | 105 | 17,9 | 60 | 656,250 | 752,500 |
| 100000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | 105 | 17,8 | 226 | 726,950 | 833,350 |
| Р110Е | Wilson-Англия | Perkins | 110 | 26,1 | 230 | 614,380 | 719,420 |
| АДС 120-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | 120 | 27 | 300 | 631,750 | 728,000 |
| J 130K | SDMO-Франция | John Deere | 120 | 18,5 | 340 | 827,500 | 912,568 |
| ED 125/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | 125 | 19,9 | 354 | 671,380 | 779,689 |
| 130000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | 125 | 22,7 | 250 | 849,100 | 966,350 |
| DVA 140 E | Gesan-Испания | Volvo | 130 | 29 | 273 | 867,195 | 924,315 |
| АДС 135-Т400 РД | Вепрь-Россия | Deutz | 132 | 21,4 | 300 | 773,500 | 903,000 |
| Р135 | Wilson-Англия | Perkins | 135 | 31,2 | 290 | 748,540 | 853,580 |
| DPA 150 E | Gesan-Испания | Perkins | 136 | 32 | 237 | 867,405 | 921,375 |
| ED 140/400P | ENERGO-Франция | Perkins | 140 | 23,6 | 235 | 695,500 | 803,800 |
| ED 150/400P | ENERGO-Франция | Perkins | 150 | 27,7 | 235 | 777,600 | 885,900 |
| DVA 165 E | Gesan-Испания | Volvo | 150 | 38 | 273 | 988,225 | 1,045,730 |
| 150000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | 150 | 25,9 | 255 | 952,000 | 1,073,100 |
| Р150Е | Wilson-Англия | Perkins | 150 | 34,4 | 290 | 748,540 | 853,580 |
| Р150Р1 | Wilson-Англия | Perkins | 150 | 31,2 | 300 | 825,630 | 942,110 |
| J 165K | SDMO-Франция | John Deere | 150 | 25 | 340 | 971,700 | 1,856,676 |
| ED 160/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | 160 | 24,6 | 354 | 767,152 | 896,452 |
| Р165Е1 | Wilson-Англия | Perkins | 165 | 33,5 | 300 | 825,630 | 942,110 |
| ED 180/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | 180 | 27,8 | 354 | 920,220 | 1,049,530 |
| DVA 200 E | Gesan-Испания | Volvo | 180 | 42 | 418 | 1,234,310 | 1,307,845 |
| J 200K | SDMO-Франция | John Deere | 182 | 34,5 | 340 | 1,040,300 | 1,154,276 |
| 200000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | 200 | 36,3 | 255 | 1,190,000 | 1,356,950 |
| J 220K | SDMO-Франция | John Deere | 200 | 32,6 | 340 | 1,261,300 | 1,381,252 |
| ED 200/400SC | ENERGO-Франция | SCANIA | 200 | 30,4 | 650 | 1,020,500 | 1,149,840 |
| АДС 200-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | 200 | 48,4 | 300 | 962,500 | 1,109,500 |
| ED 200/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | 200 | 31,2 | 354 | 990,483 | 1,119,719 |
| Р200Н | Wilson-Англия | Perkins | 200 | 42,7 | 350 | 1,023,100 | 1,139,840 |
| DVA 220 E | Gesan-Испания | Volvo | 205 | 44,1 | 418 | 1,308,265 | 1,388,835 |
| ED 210/400P | ENERGO-Франция | Perkins | 208 | 33,9 | 449 | 1,026,400 | 1,166,200 |
| DPA 230 E | Gesan-Испания | Perkins | 208 | 46 | 418 | 1,397,200 | 1,478,190 |
| Р220НЕ | Wilson-Англия | Perkins | 220 | 47 | 350 | 1,023,100 | 1,139,840 |
| 230000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | 225 | 38,6 | 465 | 1,494,150 | 1,650,600 |
| АДС 230-Т400 РД | Вепрь-Россия | Deutz | 230 | 40,3 | 300 | 1,498,000 | 1,664,250 |
| Р230Н | Wilson-Англия | Perkins | 230 | 48,5 | 350 | 1,106,300 | 1,223,040 |
| ED 250/400P | ENERGO-Франция | Perkins | 250 | 25 | 449 | 1,104,400 | 1,244,200 |
| DPA 275 E | Gesan-Испания | Perkins | 250 | 57 | 418 | 1,517,915 | 1,616,685 |
| J 275K | SDMO-Франция | John Deere | 250 | 42,6 | 390 | 1,353,800 | 1,473,752 |
| ED 250/400SC | ENERGO-Франция | SCANIA | 250 | 36,3 | 650 | 1,135,850 | 1,275,650 |
| V 275K | SDMO-Франция | Volvo | 250 | 32 | 390 | 1,439,000 | 1,558,952 |
| Р250НЕ | Wilson-Англия | Perkins | 250 | 53,3 | 350 | 1,106,300 | 1,223,040 |
| DVA 275 E | Gesan-Испания | Volvo | 253 | 53 | 418 | 1,445,780 | 1,547,525 |
| Р250Н | Wilson-Англия | Perkins | 253 | 54,6 | 350 | 1,206,920 | 1,375,920 |
| АДС 270-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | 270 | 66,2 | 300 | 1,153,250 | — |
| Р275НЕ | Wilson-Англия | Perkins | 275 | 60,1 | 350 | 1,206,920 | 1,375,920 |
| ED 280/400SC | ENERGO-Франция | SCANIA | 280 | 40,8 | 650 | 1,170,850 | 1,345,550 |
| 310000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | 300 | 49,9 | 465 | 1,659,700 | 1,840,650 |
| V 330K | SDMO-Франция | Volvo | 300 | 46,6 | 470 | 1,575,000 | 1,726,720 |
| ED 300/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | 300 | 46,9 | 597 | 1,271,481 | 1,446,230 |
| J 300K | SDMO-Франция | John Deere | 300 | 42,6 | 390 | 1,440,000 | 1,591,720 |
| DVA 330 E | Gesan-Испания | Volvo | 300 | 59 | 554 | 1,622,810 | 1,760,955 |
| ED 300/400SC | ENERGO-Франция | SCANIA | 300 | 43,1 | 788 | 1,272,180 | 1,446,900 |
| DVA 360 E | Gesan-Испания | Volvo | 325 | 69,6 | 554 | 1,677,690 | 1,815,835 |
| V 375K | SDMO-Франция | Volvo | 341 | 51 | 470 | 1,677,000 | 1,887,400 |
| ED 350/400P | ENERGO-Франция | Perkins | 350 | 52,9 | 597 | 1,354,300 | 1,529,050 |
| Р350Р3 | Wilson-Англия | Perkins | 350 | 69,4 | 791 | 1,641,346 | 1,841,125 |
| ED 350/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | 350 | 52,7 | 597 | 1,334,334 | 1,509,309 |
| DPA 400 E | Gesan-Испания | Perkins | 350 | 70,6 | 554 | 1,846,635 | 1,984,780 |
| ED 350/400SC | ENERGO-Франция | IVECO | 350 | 50,7 | 788 | 1,335,090 | 1,509,800 |
| DVA 410 E | Gesan-Испания | Volvo | 375 | 77 | 554 | 1,919,680 | 2,057,825 |
| V 410K | SDMO-Франция | Volvo | 375 | 55 | 370 | 1,836,000 | 2,046,400 |
| 380000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | 382 | 62,5 | 465 | 1,991,850 | 2,172,800 |
| DPA 450 E | Gesan-Испания | Perkins | 400 | 81,1 | 554 | 2,023,700 | 2,190,720 |
| ED 400/400P | ENERGO-Франция | Perkins | 400 | 58,4 | 597 | 1,506,300 | 1,698,500 |
| Р400Е3 | Wilson-Англия | Perkins | 400 | 81,2 | 791 | 1,641,346 | 1,841,125 |
| ED 400/400IV | ENERGO-Франция | IVECO | 400 | 61,5 | 597 | 1,495,860 | 1,688,060 |
| Р400Р3 | Wilson-Англия | Perkins | 400 | 79,2 | 791 | 1,685,265 | 1,885,044 |
| ED 400/400SC | ENERGO-Франция | SCANIA | 400 | 58,2 | 788 | 1,534,300 | 1,726,500 |
| DVA 450 E | Gesan-Испания | Volvo | 409 | 81 | 554 | 2,145,605 | 2,311,330 |
| 430000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | 432 | 66,5 | 540 | 2,199,400 | 2,380,350 |
| Р450Е3 | Wilson-Англия | Perkins | 450 | 87,9 | 791 | 1,685,265 | 1,885,044 |
| Р450Р3 | Wilson-Англия | Perkins | 450 | 88,8 | 928 | 1,991,093 | 2,217,384 |
| DPA 500 E | Gesan-Испания | Perkins | 453 | 97 | 964 | 2,567,005 | 2,754,010 |
| V 500K | SDMO-Франция | Volvo | 455 | 69,2 | 500 | 2,345,000 | 2,577,612 |
| ED 460/400P | ENERGO-Франция | Perkins | 457 | 71,2 | 740 | 1,972,500 | 2,189,100 |
| DVA 505 E | Gesan-Испания | Volvo | 462 | 94 | 964 | 2,400,440 | 2,580,620 |
| Р500Е3 | Wilson-Англия | Perkins | 500 | 98,6 | 928 | 1,991,093 | 2,217,384 |
| ED 500/400SC | ENERGO-Франция | SCANIA | 500 | 72 | 1000 | 2,081,081 | 2,298,500 |
| Р500Р3 | Wilson-Англия | Perkins | 500 | 97,2 | 928 | 2,163,288 | 2,413,145 |
| V 550K | SDMO-Франция | Volvo | 500 | 75,4 | 500 | 2,577,000 | 2,809,612 |
| ED 510/400P | ENERGO-Франция | Perkins | 500 | 78,6 | 740 | 2,130,200 | 2,346,800 |
| 500000 ED-S\DEDA | Geko-Германия | Deutz | 500 | 84 | 540 | 2,551,500 | 2,781,100 |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
