Дизельные электростанции в кожухе мощностью от 7 кВа до 15 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность, кВа | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | Шум, дБ | Габариты, см | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 В | 400 В | ручной пуск | электро старт | автомати ческая |
||||||||
| АДА7/230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 7 | 2,4 | 60 | 62 | 1506х710х1220 | 340 | — | 268 275 | — |
| T 7.5K-IV | SDMO-Франция | Mitsubishi | 6,5 | 7,5 | 1,8 | 50 | 61 | 1750х720х1230 | 455 | — | 316 000 | — |
| АДА 8.5-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 8,5 | — | 2,45 | 36 | 62 | 1750х720х1230 | 455 | — | 277 400 | — |
| АДА 8-230 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | — | 8 | 2,9 | 36 | 62 | 1750х720х1230 | 455 | — | 264 625 | — |
| АДС 8-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 8 | — | 2,4 | 60 | 63 | 1750х720х1230 | 455 | — | 323 025 | — |
| ED 9/400P SS | ENERGO-Франция | Perkins | — | 8,1 | 1,8 | 35 | 60 | 1920х900х1150 | 635 | — | 323 158 | 370 000 |
| ED 9/230PSS | ENERGO-Франция | Perkins | 7 | — | 1,8 | 35 | 60 | 1920х900х1150 | 635 | — | 334 850 | 381 850 |
| DPS 9 MF | Gesan-Испания | Perkins | 8,9 | — | 2,5 | 53 | 65 | 1860X840X1180 | 575 | — | 381 454 | 390 520 |
| DPS 9 | Gesan-Испания | Perkins | — | 9 | 2,5 | 53 | 65 | 1860X840X1180 | 547 | — | 371 161 | 377 000 |
| АДА 10-Т400 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | 10 | — | 2,9 | 36 | 65 | 1860X840X1180 | 547 | — | 273 550 | — |
| Р10Р2S | Wilson-Англи | Perkins | 10 | — | 3,7 | 45 | 63 | 1593х9001255 | 574 | — | 339 325 | 397 072 |
| АДА 10-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 10 | 3,4 | 60 | 65 | 1593х900x1255 | 574 | — | 288 350 | — |
| T 11.5K-IV | SDMO-Франция | Mitsubishi | 10 | 11 | 2,5 | 50 | 63 | 1750х720х1230 | 535 | — | 331 200 | — |
| Р11Е2S | Wilson-Англия | Perkins | 11 | — | 4,1 | 45 | 63 | 1593х900x1255 | 574 | — | 339 325 | 397 072 |
| 11001 Е-S|MEDA SS | Geko-Германия | Mitsubishi | 11,5 | — | 3,4 | 250 | 57 | 1560х735х1160 | 455 | — | 352 980 | 399 000 |
| 11002 ЕD-S|MEDA SS | Geko-Германия | Mitsubishi | — | 11 | 3,4 | 250 | 57 | 1560х735х1160 | 455 | — | 346 320 | 393 000 |
| ED 13/230PSS | ENERGO-Франция | Perkins | 10 | — | 1,9 | 35 | 60 | 1920х900х1150 | 715 | — | 340 252 | 387 252 |
| АДА 12-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 12 | — | 3,3 | 60 | 65 | 1506х710х1220 | 400 | — | 264 600 | — |
| ED 13/400P SS | ENERGO-Франция | Perkins | — | 12,1 | 1,9 | 35 | 60 | 1920х900х1150 | 715 | — | 343 656 | 390 000 |
| Р12.5Р2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 12,5 | 3,7 | 45 | 63 | 1593х9001255 | 574 | — | 343 612 | 401 359 |
| DPS 13 MF | Gesan-Испания | Perkins | 13 | — | 3,7 | 52 | 63 | 1860X840X1180 | 685 | — | 411 370 | 414 350 |
| DPS 13 | Gesan-Испания | Perkins | — | 13 | 3,7 | 52 | 63 | 1860X840X1180 | 630 | — | 377 906 | 389 100 |
| Р13Р2S | Wilson-Англия | Perkins | 13 | — | 4,5 | 45 | 63 | 1593х900x1256 | 634 | — | 375 340 | 433 087 |
| Р13E2S | Wilson-Англия | Perkins | — | 13 | 4,1 | 45 | 63 | 1593х900x1255 | 574 | — | 343 612 | 401 359 |
| АДА 13.5-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 13,5 | — | 3,4 | 60 | 65 | 1593х9001255 | 574 | — | 293 820 | — |
| Р14E2S | Wilson-Англия | Perkins | 14 | — | 4,36 | 45 | 63 | 1593х900х1255 | 634 | — | 375 340 | 433 087 |
| Р15Р2S | Wilson-Англия | Perkins | 15 | — | 5 | 45 | 69 | 1593х900х1255 | 647 | — | 419 645 | 479 269 |
| T 15НK-IV | SDMO-Франция | Mitsubishi | — | 15 | 4,2 | 50 | 63 | 1750х720х1230 | 535 | — | 308 000 | — |
| АДА 15-230 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | — | 15 | 4,7 | 60 | 65 | 1750х720х1230 | 535 | — | 330 300 | — |
| 15001 ЕD-S|MEDA SS | Geko-Германия | Mitsubishi | — | 15 | 4,7 | 250 | 61 | 1560х735х1160 | 510 | — | 366 670 | 413 670 |
| АДА 15-230 РА | Вепрь-Россия | Lister-Petter | — | 15 | 4,6 | 60 | 65 | 1560х735х1160 | 510 | — | 330 300 | — |
| АДА 15-230 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 15 | 4,6 | 60 | 65 | 1560х735х1160 | 510 | — | 337 625 | — |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
