Дизельные электростанции в кожухе мощностью от 36 кВа до 100 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность, кВа | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | Шум, дБ | Габариты, см | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 В | 400 В | ручной пуск | электро старт | автомати ческая |
||||||||
| АДА 31.5-Т400 РЛ | Вепрь-Россия | Lombardini | 31,5 | — | 7,9 | 60 | 65 | 2006х910х1350 | 600 | — | 403 325 | — |
| АДА 31.5-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 31,5 | — | 7,7 | 60 | 65 | 2006х910х1350 | 600 | — | 419 750 | — |
| АДА 38-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | 38 | — | 7,9 | 60 | 65 | 2006х910х1350 | 600 | — | 474 500 | — |
| 40000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 40 | 7 | 120 | 64 | 2250х1050х1213 | 1120 | — | 639 730 | 698 000 |
| Р40Р3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 40 | 9,4 | 250 | 63 | 2250х1100х1650 | 1292 | — | 516 950 | 580 430 |
| Р44Е3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 44 | 10,3 | 250 | 63 | 2250х1100х1650 | 1292 | — | 516 950 | 580 430 |
| T 44K-IV | SDMO-Франция | Mitsubishi | — | 40 | 8,4 | 100 | 63 | 2060х900х1420 | 1040 | — | 512 600 | — |
| T 44K-IV/Т | SDMO-Франция | Mitsubishi | — | 40 | 8,4 | 100 | 63 | 2060х900х1420 | 1040 | — | 544 900 | — |
| ED 40/400IVSS | ENERGO-Франция | IVECO | — | 40 | 6,6 | 65 | 61 | 2250х1050х1460 | 1255 | — | 490 000 | 548 000 |
| DPS 45 | Gesan-Испания | Perkins | — | 45 | 8 | 125 | 63 | 2250х1050х1505 | 1400 | — | 604 046 | 643 300 |
| ED 50/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 45 | 8,2 | 65 | 66 | 2250х1050х1450 | 1315 | — | 508 232 | 571 000 |
| ED 50/230P S | ENERGO-Франция | Perkins | 45 | — | 8,2 | 65 | 66 | 2250х1050х1450 | 1315 | — | 537 943 | 600 000 |
| Р45Р3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 45 | 10,6 | 250 | 63 | 2250х1100х1650 | 1292 | — | 549 290 | 612 770 |
| АДС 45-Т400 РЯ | Вепрь-Россия | Yanmar | — | 45 | 9,9 | 60 | 65 | 2006х910х1350 | 790 | — | 552 975 | — |
| Р50Е3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 50 | 11,8 | 250 | 63 | 2250х1100х1650 | 1292 | — | 549 290 | 612 770 |
| Р50Р1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 50 | 11,8 | 250 | 63 | 2250х1100х1650 | 1292 | — | 557 865 | 621 345 |
| АДС 50-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | — | 50 | 12,5 | 60 | 65 | 2006х910х1350 | 810 | — | 562 100 | — |
| Р55Е1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 55 | 13 | 250 | 63 | 2250х1100х1650 | 1292 | — | 557 865 | 621 345 |
| J66K-IV | SDMO-Франция | John Deere | — | 60 | 12 | 180 | 63 | 2300х1080х1680 | 1490 | — | 636 800 | — |
| J66K-IV/Т | SDMO-Франция | John Deere | — | 60 | 12 | 180 | 63 | 2300х1080х1680 | 1490 | — | 661 500 | — |
| DPS 60 | Gesan-Испания | Perkins | — | 60 | 10 | 154 | 63 | 2250х1100х1650 | 1537 | — | 695 807 | 743 900 |
| ED 60/400IVS | ENERGO-Франция | IVECO | — | 60 | 10 | 165 | 64 | 2750х1100х1500 | 1525 | — | 586 000 | 649 000 |
| ED 60/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 60 | 10,9 | 165 | 64 | 2750х1100х1500 | 1485 | — | 608 132 | 671 000 |
| ED 60/230P S | ENERGO-Франция | Perkins | 60 | — | 10,9 | 165 | 64 | 2750х1100х1500 | 1485 | — | 661 661 | 724 650 |
| Р60Р3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 60 | 13,8 | 250 | 63 | 2250х1100х1650 | 1348 | — | 557 220 | 643 713 |
| АДС 60-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | — | 60 | 15,3 | 60 | 65 | 3100х1150х1783 | 2020 | — | 605 900 | — |
| АДС 60-Т400 РД | Вепрь-Россия | Deutz | — | 60 | 10,2 | 60 | 65 | 3100х1150х1783 | 2020 | — | 708 100 | — |
| J77K-IV | SDMO-Франция | John Deere | — | 77 | 12 | 180 | 63 | 2300х1080х1680 | 1530 | — | 673 100 | — |
| J77K-IV/Т | SDMO-Франция | John Deere | — | 77 | 12 | 180 | 63 | 2300х1080х1680 | 1530 | — | 697 800 | — |
| 60000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 60 | 11 | 220 | 64 | 3000х1200х1366 | 1590 | — | 763 310 | 826 950 |
| Р65Е3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 65 | 15,1 | 250 | 63 | 2250х1100х1650 | 1348 | — | 557 220 | 643 713 |
| ED 75/400IVS | ENERGO-Франция | IVECO | — | 73 | 12,1 | 165 | 66 | 2750х1100х1500 | 1550 | — | 647 000 | 728 000 |
| DPS 80 | Gesan-Испания | Perkins | — | 80 | 14 | 154 | 63 | 2800х980х1535 | 1621 | — | 789 100 | 825 800 |
| J88K-IV | SDMO-Франция | John Deere | — | 80 | 13 | 180 | 63 | 2300х1080х1680 | 1530 | — | 703 700 | — |
| J88K-IV/Т | SDMO-Франция | John Deere | — | 80 | 13 | 180 | 63 | 2300х1080х1680 | 1530 | — | 728 400 | — |
| ED 80/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 80 | 13,8 | 160 | 67 | 2750х1100х1500 | 1600 | — | 692 455 | 773 000 |
| ED 80/230P S | ENERGO-Франция | Perkins | 80 | — | 13,8 | 165 | 67 | 2750х1100х1500 | 1600 | — | 759 240 | 840 000 |
| АДС 80-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | — | 80 | 20,8 | 60 | 65 | 3100х1150х1783 | 2073 | — | 750 000 | — |
| Р80Р1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 80 | 18 | 250 | 63 | 2250х1100х1650 | 1402 | — | 635 285 | 739 018 |
| 85000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 85 | 15,4 | 220 | 67 | 3000х1200х1266 | 1780 | — | 929 810 | 1 026 000 |
| Р88Е1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 88 | 19,9 | 250 | 63 | 2250х1100х1650 | 1402 | — | 635 285 | 739 018 |
| Р90 | Wilson-Англия | Perkins | — | 90 | 21,3 | 300 | 63 | 2805х1100х1610 | 1714 | — | 748 108 | 851 840 |
| ED 100/400IVS | ENERGO-Франция | IVECO | — | 98 | 15,6 | 160 | 66 | 2750х1100х1500 | 1670 | — | 772 000 | 868 000 |
| DPS 100 | Gesan-Испания | Perkins | — | 100 | 17 | 186 | 63 | 2800х980х1535 | 1640 | — | 838 858 | 854 700 |
| ED 100/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 100 | 16,9 | 160 | 66 | 2750х1100х1500 | 1710 | — | 733 340 | 829 000 |
| ED 100/230P S | ENERGO-Франция | Perkins | 100 | — | 16,9 | 160 | 66 | 2750х1100х1500 | 1710 | — | 793 000 | 889 000 |
| J110K-IV | SDMO-Франция | John Deere | — | 100 | 16,5 | 190 | 65 | 2550х1170х1680 | 1820 | — | 837 800 | — |
| J110K-IV/Т | SDMO-Франция | John Deere | — | 100 | 16,5 | 190 | 65 | 2550х1170х1680 | 1820 | — | 863 400 | — |
| Р100Е | Wilson-Англия | Perkins | — | 100 | 23,3 | 300 | 63 | 2805х1100х1610 | 1714 | — | 748 108 | 851 840 |
| Р100 | Wilson-Англия | Perkins | — | 100 | 23,8 | 300 | 63 | 2805х1100х1610 | 1751 | — | 755 090 | 858 823 |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
