Дизельные электростанции в кожухе мощностью от 105 кВа до 500 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность, кВа | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | Шум, дБ | Габариты, см | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 В | 400 В | ручной пуск | электро старт | автомати ческая |
||||||||
| АДС 105-Т400 РД | Вепрь-Россия | Deutz | — | 105 | 17,9 | 60 | 67 | 3100х1150х1783 | 2070 | — | 866 875 | — |
| 100000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 105 | 17,8 | 226 | 67 | 3000х1200х1366 | 1835 | — | 1 003 070 | 1 096 000 |
| Р110Е | Wilson-Англия | Perkins | — | 110 | 26,1 | 300 | 63 | 2805х1100х1610 | 1751 | — | 755 090 | 858 823 |
| АДС 120-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | — | 120 | 27 | 300 | 67 | 3100х1150х1783 | 2080 | — | 841 325 | — |
| J130K-IV | SDMO-Франция | John Deere | — | 120 | 18,5 | 340 | 65 | 3510х1200х1830 | 2020 | — | 1 008 400 | — |
| J130K-IV/Т | SDMO-Франция | John Deere | — | 120 | 18,5 | 340 | 65 | 3510х1200х1830 | 2020 | — | 1 033 100 | — |
| ED 130/400IVS | ENERGO-Франция | IVECO | — | 125 | 19,9 | 225 | 68 | 3300х1200х1800 | 2290 | — | 925 000 | 1 040 000 |
| 130000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 125 | 22,7 | 220 | 67 | 3000х1200х1366 | 2040 | — | 1 148 110 | 1 263 000 |
| DVA 140 E | Gesan-Испания | Volvo | — | 130 | 29 | 273 | 85 | 2590х900х1820 | 1450 | — | 867 195 | 924 315 |
| DVS 140 | Gesan-Испания | Volvo | — | 131 | 20 | 250 | 63 | 3500х1100х1785 | 2290 | — | 1 039 243 | 1 091 496 |
| Р135 | Wilson-Англия | Perkins | — | 135 | 31,2 | 375 | 63 | 3425х1100х1590 | 1990 | — | 961 258 | 1 064 990 |
| DPS 140 | Gesan-Испания | Perkins | — | 136 | 24 | 418 | 63 | 3500х1100х1785 | 2169 | — | 1 072 793 | 1 125 000 |
| ED 140/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 140 | 23,6 | 235 | 64 | 3300х1200х1800 | 2260 | — | 1 005 734 | 1 120 000 |
| ED 150/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 150 | 27,7 | 235 | 69 | 3300х1200х1800 | 2295 | — | 1 053 205 | 1 168 000 |
| DVS 150 | Gesan-Испания | Volvo | — | 150 | 23 | 250 | 63 | 3500х1100х1785 | 2381 | — | 1 128 288 | 1 165 168 |
| 150000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 150 | 25,9 | 360 | 67 | 3600х1350х1849 | 2670 | — | 1 366 040 | 1 481 000 |
| Р150Е | Wilson-Англия | Perkins | — | 150 | 34,4 | 375 | 63 | 3425х1100х1590 | 1990 | — | 961 258 | 1 064 990 |
| Р150Р1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 150 | 31,2 | 375 | 63 | 3425х970х1790 | 2275 | — | 1 051 540 | 1 166 543 |
| J165K-IV | SDMO-Франция | John Deere | — | 150 | 25 | 340 | 65 | 3510х1200х1830 | 2110 | — | 1 152 600 | — |
| J165K-IV/Т | SDMO-Франция | John Deere | — | 150 | 25 | 340 | 65 | 3510х1200х1830 | 2110 | — | 1 177 300 | — |
| ED 160/400IVS | ENERGO-Франция | IVECO | — | 160 | 24,6 | 225 | 68 | 3300х1200х1800 | 2365 | — | 1 058 000 | 1 196 000 |
| Р165Е1 | Wilson-Англия | Perkins | — | 165 | 33,5 | 375 | 63 | 3425х970х1790 | 2275 | — | 1 051 540 | 1 166 543 |
| Р180Р2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 180 | 40 | 491 | 65 | 3894х1300х1875 | 2704 | — | 1 169 875 | 1 284 878 |
| ED 180/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 180 | 30 | 225 | 68 | 3300х1200х1800 | 2295 | — | 1 241 757 | 1 372 000 |
| DVS 180 | Gesan-Испания | Volvo | — | 180 | 30 | 418 | 63 | 3675х1400х2100 | 3285 | — | 1 477 199 | 1 497 522 |
| J200K-IV | SDMO-Франция | John Deere | — | 182 | 34,5 | 340 | 63 | 3510х1200х1830 | 2200 | — | 1 221 100 | — |
| J200K-IV/Т | SDMO-Франция | John Deere | — | 182 | 34,5 | 340 | 63 | 3510х1200х1830 | 2200 | — | 1 245 800 | — |
| 200000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 200 | 36,3 | 360 | 68 | 3600х1350х1849 | 2820 | — | 1 620 600 | 1 758 000 |
| DPS 200 | Gesan-Испания | Perkins | — | 200 | 34 | 418 | 63 | 3675х1400х2055 | 3265 | — | 1 752 000 | 1 755 500 |
| DVS 200 | Gesan-Испания | Volvo | — | 200 | 33 | 418 | 63 | 3675х1400х2100 | 3285 | — | 1 595 941 | 1 610 000 |
| АДС 200-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | — | 200 | 48,4 | 300 | 67 | 4000х1800х2430 | 4000 | — | 1 186 250 | — |
| ED 200/400IVS | ENERGO-Франция | IVECO | — | 200 | 31,2 | 225 | 71 | 3300х1200х1800 | 2435 | — | 1 257 000 | 1 395 000 |
| Р200Е2 | Wilson-Англия | Perkins | — | 200 | 42,7 | 491 | 65 | 3894х1300х1875 | 2704 | — | 1 169 875 | 1 284 878 |
| Р200Н | Wilson-Англия | Perkins | — | 200 | 42,7 | 550 | 65 | 3900х1300х1877 | 2857 | — | 1 287 720 | 1 404 095 |
| J220K-IV | SDMO-Франция | John Deere | — | 220 | 32,6 | 340 | 63 | 3510х1200х1830 | 2364 | — | 1 442 100 | — |
| J220K-IV/Т | SDMO-Франция | John Deere | — | 220 | 32,6 | 340 | 63 | 3510х1200х1830 | 2364 | — | 1 466 800 | — |
| ED 210/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 208 | 33,9 | 449 | 65 | 3800х1400х2100 | 3230 | — | 1 433 306 | 1 584 000 |
| Р220НЕ | Wilson-Англия | Perkins | — | 220 | 47 | 550 | 65 | 3900х1300х1877 | 2857 | — | 1 287 720 | 1 404 095 |
| V220K-IV|N | SDMO-Франция | Volvo | — | 220 | 33 | 390 | 65 | 4000х1410х2430 | 3050 | — | 1 403 000 | — |
| V220K-IV|Т | SDMO-Франция | Volvo | — | 220 | 33 | 390 | 65 | 4000х1410х2430 | 3050 | — | 1 434 000 | — |
| Р230Н | Wilson-Англия | Perkins | — | 230 | 48,5 | 550 | 65 | 3900х1300х1877 | 3010 | — | 1 370 653 | 1 487 028 |
| ED 250/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 250 | 41 | 540 | 65 | 3800х1400х2210 | 3230 | — | 1 503 754 | 1 651 000 |
| DPS 250 | Gesan-Испания | Perkins | — | 250 | 42 | 418 | 63 | 3675х1400х2055 | 3515 | — | 1 773 068 | 1 854 505 |
| 250000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 250 | 38,6 | 360 | 68 | 3600х1350х1950 | 3300 | — | 1 885 890 | 2 036 000 |
| DVS 250 | Gesan-Испания | Volvo | — | 250 | 39 | 418 | 63 | 3675х1400х2100 | 3599 | — | 1 729 618 | 1 760 234 |
| J275K-IV | SDMO-Франция | John Deere | — | 250 | 42,6 | 390 | 65 | 4480х1410х2430 | 3215 | — | 1 628 000 | — |
| J275K-IV/Т | SDMO-Франция | John Deere | — | 250 | 42,6 | 390 | 65 | 4480х1410х2430 | 3215 | — | 1 628 000 | — |
| V275K | SDMO-Франция | Volvo | — | 250 | 32 | 390 | 65 | 4480х1410х2430 | 3100 | — | 1 750 000 | — |
| Р250НЕ | Wilson-Англия | Perkins | — | 250 | 53,3 | 550 | 65 | 3900х1300х1877 | 3010 | — | 1 370 653 | 1 487 028 |
| Р250Н | Wilson-Англия | Perkins | — | 253 | 54,6 | 550 | 65 | 3900х1300х1877 | 3075 | — | 1 470 857 | 1 639 295 |
| АДС 270-Т400 РК | Вепрь-Россия | Daewoo | — | 270 | 66,2 | 300 | 65 | 4000х1800х2430 | 4000 | — | 1 385 175 | — |
| Р275НЕ | Wilson-Англия | Perkins | — | 275 | 60,1 | 550 | 65 | 3900х1300х1877 | 3075 | — | 1 470 857 | 1 639 295 |
| 310000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 300 | 49,9 | 433 | 68 | 4198х1600х2040 | 4100 | — | 2 075 700 | 2 260 000 |
| V330K | SDMO-Франция | Volvo | — | 300 | 46,6 | 470 | 65 | 4480х1410х2340 | 3980 | — | 1 575 000 | — |
| ED 300/400IVS | ENERGO-Франция | IVECO | — | 300 | 46,9 | 590 | 71 | 4100х1600х2210 | 4210 | — | 1 692 000 | 1 877 000 |
| J300K-IV | SDMO-Франция | John Deere | — | 300 | 42,6 | 390 | 65 | 4480х1410х2340 | 3215 | — | 1 714 200 | — |
| J300K-IV/Т | SDMO-Франция | John Deere | — | 300 | 42,6 | 390 | 65 | 4480х1410х2340 | 3215 | — | 1 737 300 | — |
| DVS 300 | Gesan-Испания | Volvo | — | 300 | 42 | 537 | 65 | 4580х1500х2240 | 4384 | — | 1 974 592 | 2 014 052 |
| DVS 325 | Gesan-Испания | Volvo | — | 325 | 52 | 537 | 65 | 4580х1500х2240 | 4499 | — | 2 011 734 | 2 027 563 |
| V375K | SDMO-Франция | Volvo | — | 341 | 51 | 470 | 65 | 4480х1410х2340 | 4320 | — | 2 062 000 | — |
| ED 350/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 350 | 52,9 | 597 | 70 | 4100х1600х2210 | 4805 | — | 1 774 261 | 1 959 000 |
| Р350Р3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 350 | 69,4 | 820 | 67 | 3601х1110х2070 | 3366 | — | 2 058 490 | 2 262 208 |
| ED 350/400IVS | ENERGO-Франция | IVECO | — | 350 | 52,7 | 597 | 71 | 4100х1600х2210 | 4295 | — | 1 739 000 | 1 924 000 |
| DPS 350 | Gesan-Испания | Perkins | — | 350 | 52,5 | 537 | 65 | 4580х1500х2235 | 4909 | — | 2 123 030 | 2 204 935 |
| ED 350/400SC | ENERGO-Франция | IVECO | — | 350 | 50,7 | 788 | 83 | 3090х1380х1860 | 2336 | — | 1 335 090 | 1 509 800 |
| DVS 375 | Gesan-Испания | Volvo | — | 375 | 57 | 537 | 65 | 4580х1500х2240 | 4950 | — | 2 226 967 | 2 242 560 |
| V410K | SDMO-Франция | Volvo | — | 375 | 55 | 470 | 65 | 4480х1410х2340 | 4320 | — | 2 221 000 | — |
| 380000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 382 | 62,5 | 540 | 70 | 4198х1600х2040 | 5000 | — | 2 429 790 | 2 630 000 |
| DPS 400 | Gesan-Испания | Perkins | — | 400 | 60 | 537 | 65 | 4580х1500х2235 | 5044 | — | 2 340 716 | 2 457 267 |
| ED 400/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 400 | 58,4 | 597 | 71 | 4100х1600х2210 | 4940 | — | 1 977 650 | 2 181 000 |
| Р400Е3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 400 | 81,2 | 820 | 67 | 3601х1110х2070 | 3366 | — | 2 058 490 | 2 262 208 |
| АДС 400-Т400 РД | Вепрь-Россия | Deutz | — | 400 | 59,9 | 300 | 67 | 4000х1800х2430 | 4000 | — | 2 662 675 | — |
| ED 400/400IVS | ENERGO-Франция | IVECO | — | 400 | 61,5 | 597 | 71 | 4100х1600х2210 | 4480 | — | 2 013 000 | 2 217 000 |
| Р400Р3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 400 | 79,2 | 820 | 67 | 3601х1110х2070 | 3503 | — | 2 141 423 | 2 345 140 |
| ED 400/400SC | ENERGO-Франция | SCANIA | — | 400 | 58,2 | 788 | 83 | 3090х1380х1860 | 2625 | — | 1 534 300 | 1 726 500 |
| DVS 400 | Gesan-Испания | Volvo | — | 400 | 60 | 537 | 65 | 4580х1500х2240 | 4655 | — | 2 353 111 | 2 410 138 |
| 430000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 432 | 66,5 | 540 | 71 | 4198х1600х2040 | 5500 | — | 2 765 380 | 2 969 000 |
| Р450Е3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 450 | 87,9 | 820 | 67 | 3601х1110х2070 | 3503 | — | 2 169 230 | 2 399 898 |
| Р450Р3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 450 | 88,8 | 1000 | 69 | 3700х1100х2143 | 3831 | — | 2 622 970 | 2 853 638 |
| DPS 450 | Gesan-Испания | Perkins | — | 455 | 72 | 964 | 65 | 5500х1550х2435 | 5739 | — | 2 978 443 | 3 119 300 |
| V500K | SDMO-Франция | Volvo | — | 455 | 69,2 | 500 | 69 | 5030х1560х2430 | 4660 | — | 2 772 000 | — |
| ED 450/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 457 | 71,2 | 740 | 71 | 4500х1800х2400 | 5815 | — | 2 426 534 | 2 630 000 |
| DVS 460 | Gesan-Испания | Volvo | — | 460 | 41 | 964 | 67 | 5500х1550х2435 | 5945 | — | 3 171 427 | 3 201 060 |
| DPS 500 | Gesan-Испания | Perkins | — | 500 | 81 | 964 | 65 | 5500х1550х2435 | 5743 | — | 3 165 076 | 3 306 250 |
| Р500Е3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 500 | 98,6 | 1000 | 69 | 3700х1100х2143 | 3831 | — | 2 622 970 | 2 853 638 |
| Р500Р3 | Wilson-Англия | Perkins | — | 500 | 97,2 | 1000 | 69 | 3700х1100х2143 | 3958 | — | 2 798 513 | 3 053 190 |
| V550K | SDMO-Франция | Volvo | — | 500 | 75,4 | 500 | 69 | 5030х1560х2430 | 4660 | — | 3 004 000 | — |
| DVS 500 | Gesan-Испания | Volvo | — | 500 | 79 | 964 | 69 | 5500х1550х2435 | 5945 | — | 3 190 282 | 3 197 250 |
| ED 500/400P S | ENERGO-Франция | Perkins | — | 500 | 78,6 | 740 | 72 | 4500х1800х2400 | 5280 | — | 2 614 124 | 2 845 000 |
| 500000 ED-S\DEDA S | Geko-Германия | Deutz | — | 500 | 84 | 600 | 71 | 4800х2000х2333 | 6340 | — | 3 307 800 | 3 537 000 |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
