Бензиновые электростанции мощностью от 8 кВа до 15 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность кВа, 230 В | Мощность кВа, 400 В | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | ручной пуск, цена | электро старт, цена | автомати ческий, цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 ЕD-AA\SHBA | Geko-Германия | Vanguard B&S | 6 | 9 | 3,1 | 10 | 124,250 | — | — |
| 9001 ЕD-AA\SEBA | Geko-Германия | Vanguard B&S | 6 | 9 | 3,1 | 10 | — | 137,550 | 184,800 |
| P 10001 E | Eisemann-Германия | Vanguard B&S | 9,4 | — | 2,8 | 20 | — | 138,600 | — |
| H 9000 | Eisemann-Германия | Vanguard B&S | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 20 | 132,650 | — | — |
| H 9000 Е | Eisemann-Германия | Vanguard B&S | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 20 | — | 154,000 | 201,250 |
| G 10000 V | Gesan-Испания | Vanguard B&S | 10 | — | 4,4 | 16 | 93,140 | 110,350 | 151,000 |
| G 10 TF V | Gesan-Испания | Vanguard B&S | 10 | — | 4,4 | 16 | 94,400 | 110,700 | 153,400 |
| 10-Т230 ВР-БСГ | Вепрь-Россия | Robin | 11 | — | 3,1 | 25 | — | 101,500 | 162,750 |
| 10-Т230 ВХ-БСГ | Вепрь-Россия | Honda | 11 | — | 4,6 | 25 | — | 101,500 | 162,750 |
| 10-Т400 ВР-БСГ | Вепрь-Россия | Robin | 11 | — | 3,1 | 25 | — | 98,000 | 155,750 |
| 10-Т400 ВХ-БСГ | Вепрь-Россия | Honda | 11 | — | 4,6 | 25 | — | 99,750 | 157,500 |
| SH 11000 DX | Elemax-Япония | Honda | 11 | — | 4,6 | 26 | — | 122,300 | — |
| SH 11500 DX | Elemax-Япония | Honda | 11,5 | — | 4,6 | 26 | — | 120,500 | — |
| G 12000 H | Gesan-Испания | Honda | 12 | — | 4,6 | 13 | — | 132,400 | 178,200 |
| G 12 TF H | Gesan-Испания | Honda | 12 | — | 4,6 | 13 | — | 135,200 | 177,800 |
| G 12000 V | Gesan-Испания | Vanguard B&S | 12 | — | 4,6 | 16 | — | 116,000 | 160,300 |
| G 12 TF V | Gesan-Испания | Vanguard B&S | 12 | — | 4,6 | 16 | — | 121,900 | 159,600 |
| 12-Т400 ВР-БСГ | Вепрь-Россия | Robin | 12,5 | 12,5 | 3,6 | 25 | — | 103,250 | 161,000 |
| 12-Т400 ВХ-БСГ | Вепрь-Россия | Honda | 12,5 | 12,5 | 4,6 | 25 | — | 103,250 | 161,000 |
| P 12000 SHEPI | PRAMAC-Франция | Honda | 10 | — | 3,5 | 24 | — | 148,050 | — |
| P 12000 THEPI | PRAMAC-Франция | Honda | 4 | 11,8 | 3,5 | 24 | — | 152,600 | — |
| EB 12.0/230-SLE | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 12 | — | 3,8 | 26 | — | 97,160 | — |
| H 13000 Е | Eisemann-Германия | Vanguard B&S | 11 | 13 | 3,5 | 20 | — | 194,250 | 241,500 |
| 13001 ED-S\SEBA | Geko-Германия | Vanguard B&S | 6 | 13 | 3,5 | 10 | — | 194,250 | 241,500 |
| EB 13.5/400-SLE | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 7 | 13,5 | 3,9 | 26 | — | 99,600 | — |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
