Бензиновые электростанции мощностью от 5 кВа до 8 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность кВа, 230 В | Мощность кВа, 400 В | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | ручной пуск, цена | электро старт, цена | автомати ческий, цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 5000 THHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 2,8 | 5,4 | 1,6 | 6 | 45,500 | — | — |
| АБП 5-230 ВХ | Вепрь-Россия | Honda | 5,5 | — | 2,2 | 6,5 | 42,000 | — | — |
| ЭА 6500 | ЭНЕРГО-Япония | Honda | 5,8 | — | 2,8 | 28 | 51,000 | 58,000 | — |
| SH 6500 EX/XS | Elemax-Япония | Honda | 5,8 | — | 2,8 | 28 | 51,000 | 58,000 | — |
| 6400 ED-A\HHBA | Geko-Германия | Honda | 5 | 5,9 | 2,3 | 6,5 | 60,200 | — | — |
| 6400 ED-A\HЕBA | Geko-Германия | Honda | 5 | 5,9 | 2,3 | 6,5 | — | 65,450 | — |
| 6400 ED-AА\HHBA | Geko-Германия | Honda | 5 | 5,9 | 2,2 | 6,5 | 60,200 | 69,650 | — |
| 6400 ED-AА\HЕBA | Geko-Германия | Honda | 5 | 5,9 | 2,2 | 6,5 | — | 75,950 | — |
| Н 7400 | Eisemann-Германия | Honda | 5 | 6 | 2,3 | 20 | 94,500 | — | — |
| Н 7400 | Eisemann-Германия | Honda | 5 | 6 | 2,3 | 20 | — | 112,700 | 150,500 |
| SH 7000 DX ATS | Elemax-Япония | Honda | 6,1 | — | 2,7 | 17 | — | — | 104,850 |
| E 8000 SHHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 6,1 | — | 2,2 | 6 | 47,950 | — | — |
| ES 8000 SHHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 6,1 | — | 2,2 | 11 | 50,750 | — | — |
| ES 8000 THHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 2,4 | 6,1 | 2,2 | 11 | 56,700 | — | — |
| 6401 ЕD-AA\HHBA | Geko-Германия | Honda | 5,2 | 6,1 | 2,1 | 20 | 80,150 | — | — |
| 6401 ЕD-AA\HEBA | Geko-Германия | Honda | 5,2 | 6,1 | 2,1 | 20 | — | 92,750 | 130,550 |
| 7401 Е-AA\HHBA | Geko-Германия | Honda | 6,4 | — | 2,3 | 20 | 85,050 | — | — |
| 7401 Е-AA\HEBA | Geko-Германия | Honda | 6,4 | — | 2,3 | 20 | — | 99,750 | 132,300 |
| P 7401 | Eisemann-Германия | Honda | 6,45 | — | 2,5 | 20 | 68,600 | — | — |
| P 7401 | Eisemann-Германия | Honda | 6,45 | — | 2,5 | 20 | — | 80,850 | — |
| E 8000 THHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 2,8 | 6,5 | 2,2 | 6,5 | 54,250 | — | — |
| ЭА 7600 | ЭНЕРГО-Япония | Honda | 6,5 | — | 3,3 | 28 | 57,300 | 64,300 | — |
| SH 7600 EX\XS | Elemax-Япония | Honda | 6,5 | — | 3,3 | 28 | 57,300 | 64,300 | — |
| E 7400 | Eisemann-Германия | Honda | 2,8 | 6,5 | 2,7 | 6,5 | 70,700 | — | — |
| 7401 ЕD-AA\HHBA | Geko-Германия | Honda | 5,5 | 6,58 | 2,3 | 20 | 88,200 | — | — |
| 7401 ЕD-AA\HEBA | Geko-Германия | Honda | 5,5 | 6,58 | 2,3 | 20 | — | 105,350 | 143,150 |
| EB 7.0/230-S | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 6,6 | — | 2,6 | 7 | 41,240 | — | — |
| EB 7.0/230-SL | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 6,6 | — | 2,6 | 16 | 44,730 | — | — |
| EB 7.0/230-SE | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 6,6 | — | 2,6 | 7 | 54,170 | — | — |
| EB 7.0/230-SLE | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 6,6 | — | 2,6 | 16 | 56,960 | — | — |
| АБП 6-230 ВР | Вепрь-Россия | Robin | 6,6 | — | 2,7 | 7 | 40,600 | — | — |
| АБП 6-230 ВБ | Вепрь-Россия | Vanguard B&S | 6,6 | — | 2,5 | 7,1 | 42,350 | — | — |
| АБП 6-230 ВX | Вепрь-Россия | Honda | 6,6 | — | 2,4 | 6,5 | 44,100 | — | — |
| АБП 6-230 ВР-БГ | Вепрь-Россия | Robin | 6,6 | — | 2,7 | 27,5 | 47,600 | — | — |
| АБП 6-230 ВX-БГ | Вепрь-Россия | Honda | 6,6 | — | 2,4 | 25 | 47,600 | — | — |
| АБП 6-230 ВР-БСГ | Вепрь-Россия | Robin | 6,6 | — | 2,7 | 27,5 | — | 54,600 | 105,350 |
| АБП 6-230 ВX-БСГ | Вепрь-Россия | Honda | 6,6 | — | 2,4 | 25 | — | 54,600 | 105,350 |
| EB 7.0/400-S | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 4 | 7 | 2,6 | 7 | 53,820 | — | — |
| EB 7.0/400-SL | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 4 | 7 | 2,6 | 16 | 56,600 | — | — |
| EB 7.0/400-SE | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 4 | 7 | 2,6 | 7 | — | 61,160 | — |
| EB 7.0/400-SLE | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 4 | 7 | 2,6 | 16 | — | 63,950 | — |
| S 8000 ТHHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 7 | — | 2 | 18 | — | — | — |
| S 8000 ТHЕPI | PRAMAC-Франция | Honda | 7 | — | 2 | 18 | — | — | — |
| S 8000 ТHHPI premium | PRAMAC-Франция | Honda | 7 | — | 2 | 18 | — | — | — |
| S 8000 ТHЕPI premium | PRAMAC-Франция | Honda | 7 | — | 2 | 18 | — | — | — |
| АБП 7/4-T400/230 ВБ | Вепрь-Россия | Vanguard B&S | 4 | 7 | 2,5 | 7 | 48,125 | — | — |
| АБП7/4-T400/230 ВР | Вепрь-Россия | Robin | 4 | 7 | 2,7 | 7,1 | 52,500 | — | — |
| АБП 7/4-T400/230 ВX | Вепрь-Россия | Honda | 4 | 7 | 2,4 | 6,5 | 52,850 | — | — |
| АБП 7/4-Т400/230 ВР-БГ | Вепрь-Россия | Robin | 4 | 7 | 2,7 | 27,5 | 57,750 | — | — |
| АБП 7/4-Т400/230 ВX-БГ | Вепрь-Россия | Honda | 4 | 7 | 2,4 | 25 | 58,450 | — | — |
| АБП 7/4-T400/230 ВР-БСГ | Вепрь-Россия | Robin | 4 | 7 | 2,7 | 27,5 | — | 62,825 | 113,575 |
| АБП 7/4-T400/230 ВX-БСГ | Вепрь-Россия | Honda | 4 | 7 | 2,4 | 25 | — | 66,150 | 116,900 |
| G 7000 H | Gesan-Испания | Honda | 7 | — | 2,4 | 6,5 | 56,100 | 66,960 | 107,300 |
| G 7 TF H | Gesan-Испания | Honda | 1,8 | 7 | 2,4 | 6,5 | 60,700 | 76,500 | 115,000 |
| G 7000 V | Gesan-Испания | Vanguard B&S | 7 | — | 2,4 | 7,9 | 48,900 | — | — |
| G 7 TF V | Gesan-Испания | Vanguard B&Sм | 1,8 | 7 | 2,4 | 7,9 | 56,000 | — | — |
| G 8\10 MFH | Gesan-Испания | Honda | 8 | — | 3,5 | 6,5 | 76,100 | 95,500 | — |
| G 8\10 ТFH | Gesan-Испания | Honda | 2,5 | 8 | 3,5 | 6,5 | 81,450 | 97,700 | — |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
