Бензиновые электростанции мощностью от 0.6 кВа до 5 кВа
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность кВа, 230 В | Мощность кВа, 400 В | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | ручной пуск, цена | электро старт, цена | автомати ческий, цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АБП SGE 1001M | Вепрь-Россия | Mitsubishi | 0.85 | — | 0.6 | 4.5 | 17,150 | — | — |
| ЭА 1000 И (инвертор) | ЭНЕРГО-Япония | Honda | 0.9 | — | 0.6 | 3.8 | 23,760 | — | — |
| HG 1800 | PRAMAC-Франция | Honda | 1.5 | — | 0.7 | 1.7 | 16,450 | — | — |
| EB 1.5-230-S | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 1.5 | — | 0.8 | 2.7 | 16,000 | — | — |
| АБП 1,5-230 ВР | Вепрь-Россия | Robin | 1.7 | — | 0.9 | 2.8 | 15,050 | — | — |
| ЭА 2000 И (инвертор) | ЭНЕРГО-Япония | Honda | 1.9 | — | 1.1 | 7.7 | 28,450 | — | — |
| HG 2500 | PRAMAC-Франция | Honda | 2,2 | — | 0,8 | 2 | 18,900 | — | — |
| E 2400 SHHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 2,2 | — | 0,8 | 3,6 | 19,250 | — | — |
| E 3200 SHHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 2,4 | — | 1 | 3,6 | 23,100 | — | — |
| HG 3200 | PRAMAC-Франция | Honda | 2,4 | — | 0,9 | 3,6 | 23,450 | — | — |
| ES 3000 SHHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 2,45 | — | 0.9 | 11 | 21,000 | — | — |
| EB 2.5-230-S | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 2,5 | — | 1 | 3,6 | 17,100 | — | — |
| EB 2.5-230-SE | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 2.5 | — | 1 | 3,6 | — | 25,650 | — |
| АБП 2,2-230 ВР | Вепрь-Россия | Robin | 2.5 | — | 1.2 | 4.3 | 16,100 | — | — |
| АБП 2,2-230 ВР-Б | Вепрь-Россия | Robin | 2.5 | — | 1.2 | 10 | 19,250 | — | — |
| АБП 2,2-230 ВХ | Вепрь-Россия | Honda | 2,5 | — | 1,1 | 3,6 | 16,450 | — | — |
| АБП 2,2-230 ВХ-Б | Вепрь-Россия | Honda | 2,5 | — | 1,1 | 12,5 | 20,300 | — | — |
| 2801 E-A\MHBA | Geko-Германия | Mitsubishi | 2,5 | — | 0,77 | 12 | 22,400 | — | — |
| H 2801 | Eisemann-Германия | Mitsubishi | 2,5 | — | 0,8 | 10 | 22,400 | — | — |
| H 2901 | Eisemann-Германия | Honda | 2,5 | — | 1,2 | 10 | 40,600 | — | — |
| ЭА 3200 | ЭНЕРГО-Япония | Honda | 2,6 | — | 1,2 | 17 | 25,500 | — | — |
| SH 3200 EX | Elemax-Япония | Honda | 2,6 | — | 1,2 | 17 | 25,500 | — | — |
| G 3000 H | Gesan-Испания | Honda | 2,75 | — | 1,3 | 3,6 | 26,000 | — | — |
| G 3000 V | Gesan-Испания | Vanguard B&S | 2,75 | — | 1,3 | 4 | 23,000 | — | — |
| E 4000 SHHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 2,9 | — | 1,1 | 3,6 | 28,700 | — | — |
| ES 4000 SHHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 2,92 | — | 1,1 | 11 | 30,800 | — | — |
| EB 3.0/230-S | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 3 | — | 1,3 | 3,6 | 22,890 | — | — |
| АБП 2,7-230 ВБП | Вепрь-Россия | Vanguard B&S | 3 | — | 1.2 | 3,8 | 20,650 | — | — |
| АБП 2,7-230 ВХ | Вепрь-Россия | Honda | 3 | — | 1.1 | 3,6 | 20,650 | — | — |
| АБП2,7-230 ВХ-Б | Вепрь-Россия | Honda | 3 | — | 1.1 | 12,5 | 22,050 | — | — |
| ЭА 3900 | ЭНЕРГО-Япония | Honda | 3,3 | — | 1,3 | 17 | 30,050 | — | — |
| SH 3900 EX | Elemax-Япония | Honda | 3,3 | — | 1,3 | 17 | 39,830 | — | — |
| Р 4401 | Eisemann-Германия | Honda | 3,4 | — | 1,6 | 20 | 49,350 | — | — |
| Р 4401 Е | Eisemann-Германия | Honda | 3,4 | — | 1,6 | 20 | — | 68,250 | — |
| АБП 3-230 ВБ | Вепрь-Россия | Vanguard B&S | 3,5 | — | 1.4 | 4,5 | 24,325 | — | — |
| G 4000 H | Gesan-Испания | Honda | 3,5 | — | 1,7 | 3,6 | 35,280 | — | — |
| Е 4401 | Eisemann-Германия | Honda | 3,5 | — | 1,7 | 5,9 | 42,700 | — | — |
| H 4401 | Eisemann-Германия | Honda | 3,5 | — | 1,6 | 20 | 69,300 | — | — |
| H 4401 Е | Eisemann-Германия | Honda | 3,5 | — | 1,6 | 20 | — | 88,550 | 122,150 |
| E 4900 SHHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 3,6 | — | 1,4 | 6 | 33,600 | — | — |
| 4401 Е-AA\HHBA | Geko-Германия | Honda | 3,7 | — | 1,7 | 20 | 64,050 | — | — |
| 4401 Е-AA\HЕBA | Geko-Германия | Honda | 3,7 | — | 1,7 | 20 | — | 80,150 | 112,700 |
| 5401 ЕD-AA\HHBA | Geko-Германия | Honda | 3,7 | 4 | 1,75 | 20 | 71,050 | — | — |
| 5401 ЕD-AA\HЕBA | Geko-Германия | Honda | 3,7 | 4 | 1,75 | 20 | — | 87,500 | 125,300 |
| ЭА 4600 | ЭНЕРГО-Япония | Honda | 3,8 | — | 1,7 | 28 | 40,500 | — | — |
| SH 4600 EX | Elemax-Япония | Honda | 3,8 | — | 1,7 | 28 | 40,500 | — | — |
| 4400 ED-A\HHB | Geko-Германия | Honda | 3,8 | 4,1 | 2,1 | 5,9 | 47,950 | — | — |
| 4400 ED-A\HЕBA | Geko-Германия | Honda | 3,8 | 4,1 | 2,1 | 5,9 | — | 57,750 | — |
| ES 5000 THHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 2,2 | 4,2 | 1,6 | 11 | 47,600 | — | — |
| E 4900 THHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 2,4 | 4,4 | 1,4 | 6 | 43,050 | — | — |
| Н 5400 | Eisemann-Германия | Honda | 3,8 | 4,5 | 1,7 | 20 | 82,250 | — | — |
| Н 5400 Е | Eisemann-Германия | Honda | 3,8 | 4,5 | 1,7 | 20 | — | 95,900 | 133,700 |
| Е 5400 | Eisemann-Германия | Honda | 2,8 | 4,5 | 1,7 | 5,9 | 58,450 | — | — |
| HG 5100 | PRAMAC-Франция | Honda | 4,1 | — | 1,6 | 6 | 36,050 | — | — |
| EB 4.0/230-S | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 4,2 | — | 1,7 | 6,1 | 31,100 | — | — |
| EB 4.0/230-SL | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 4,2 | — | 1,7 | 16 | 34,600 | — | — |
| EB 4.0/230-SE | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 4,2 | — | 1,7 | 6,1 | 45,400 | — | — |
| EB 4.0/230-SLE | ЭНЕРГО-Россия | Robin | 4,2 | — | 1,7 | 16 | 47,180 | — | — |
| АБП 4,2-230 ВР | Вепрь-Россия | Robin | 4.2 | — | 1.9 | 6.1 | 31,150 | — | — |
| АБП 4,2-230 ВХ | Вепрь-Россия | Honda | 4.2 | — | 1.8 | 1.8 | 34,300 | — | — |
| АБП 4,2-230 ВР-БГ | Вепрь-Россия | Robin | 4.2 | — | 1.9 | 25 | 34,650 | — | — |
| АБП 4,2-230 ВХ-БГ | Вепрь-Россия | Honda | 4.2 | — | 1.8 | 25 | 40,250 | — | — |
| АБП 4,2-230 ВХ-БСГ | Вепрь-Россия | Honda | 4.2 | — | 1.8 | 25 | — | 52,150 | 102,900 |
| ES 5000 SHHPI | PRAMAC-Франция | Honda | 4,2 | — | 1,6 | 11 | 35,000 | — | — |
| ЭА 6500 | ЭНЕРГО-Япония | Honda | 4.7 | — | 2,8 | 28 | 45,400 | — | — |
| SH 5300 EX | Elemax-Япония | Honda | 4,7 | — | 1,8 | 28 | 49,000 | — | — |
| G 5000 H | Gesan-Испания | Honda | 5 | — | 1,8 | 6 | 42,500 | 53,750 | 94,800 |
| G 5 TF H | Gesan-Испания | Honda | 1,5 | 5 | 1,8 | 6 | 52,700 | 65,100 | 108,200 |
| G 5000 V | Gesan-Испания | Vanguard B&S | 5 | — | 1,8 | 7,9 | 36,400 | — | — |
| G 5 TF V | Gesan-Испания | Vanguard B&S | 1,5 | 5 | 1,8 | 7,9 | 46,900 | — | — |
Обязательно уточняйте цены у наших менеджеров по тел. 504-47-80
